広島県 ファミリー向け賃貸アパートの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
広島市中区 9.87万円 3.00万円 5.58万円 15.00万円
広島市安佐南区 7.54万円 6.26万円 6.38万円 7.96万円 6.90万円 12.10万円
広島市西区 8.09万円 5.28万円 5.89万円 7.82万円 7.25万円
広島市南区 11.84万円 5.98万円 6.70万円 7.80万円
広島市東区 8.14万円 4.06万円 5.91万円 7.06万円 6.80万円
広島市佐伯区 6.69万円 5.55万円 4.82万円 6.47万円
広島市安芸区 6.57万円 3.80万円 5.74万円 8.23万円
広島市安佐北区 6.01万円 4.20万円 5.02万円 6.36万円
福山市 6.64万円 4.52万円 5.20万円 7.97万円 5.90万円 11.00万円
廿日市市 6.66万円 6.62万円 5.65万円 7.53万円
東広島市 6.60万円 7.26万円 5.57万円 6.44万円
呉市 6.03万円 3.95万円 4.96万円 7.00万円
三原市 5.39万円 4.71万円 5.27万円 6.24万円
尾道市 6.40万円 2.64万円 4.98万円 7.63万円
大竹市 5.37万円 5.44万円 5.95万円 4.00万円
府中市 5.59万円 4.34万円 4.82万円 7.50万円
安芸高田市 5.01万円 5.18万円 5.70万円
江田島市 5.50万円 5.48万円
竹原市 5.17万円 5.00万円 4.65万円
安芸郡府中町 8.87万円 5.50万円 6.75万円 9.47万円
安芸郡海田町 8.37万円 5.70万円 6.29万円 6.73万円
安芸郡熊野町 6.01万円 4.92万円
安芸郡坂町 7.40万円
山県郡北広島町 4.71万円 5.00万円
世羅郡世羅町 5.00万円
地域 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content