広島県 ファミリー向け賃貸アパートの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
広島市中区 10.55万円 3.00万円 7.89万円 9.95万円
広島市安佐南区 8.39万円 6.07万円 6.69万円 9.09万円 12.50万円 11.00万円
広島市西区 7.79万円 4.80万円 6.01万円 7.49万円
広島市南区 11.47万円 4.53万円 7.25万円 8.39万円
広島市東区 7.17万円 5.08万円 5.66万円 6.55万円
広島市佐伯区 7.14万円 5.40万円 5.69万円 8.04万円
広島市安芸区 6.60万円 5.39万円 5.26万円 6.73万円
広島市安佐北区 5.91万円 4.43万円 5.14万円 6.53万円 5.50万円
福山市 6.78万円 4.51万円 5.83万円 7.73万円 5.90万円 11.00万円
廿日市市 6.57万円 6.11万円 5.89万円 6.88万円
東広島市 7.26万円 6.13万円 5.54万円 7.92万円
呉市 5.91万円 5.35万円 4.88万円 6.89万円
三原市 5.68万円 5.00万円 5.43万円 7.06万円
尾道市 5.57万円 3.48万円 5.04万円 8.00万円
大竹市 5.80万円 5.42万円 6.22万円 4.00万円
府中市 4.87万円 4.31万円 4.74万円 5.62万円
安芸高田市 5.03万円 5.50万円 6.60万円
江田島市 5.96万円 5.52万円
竹原市 4.66万円 4.35万円 5.80万円
安芸郡府中町 8.40万円 7.60万円 6.54万円 9.04万円 9.00万円
安芸郡海田町 6.48万円 5.37万円 6.12万円 6.97万円
安芸郡熊野町 5.87万円 5.12万円
安芸郡坂町 6.70万円
山県郡北広島町 4.79万円
世羅郡世羅町 4.97万円
神石郡神石高原町 4.45万円
地域 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content