市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 6.50万円 | — | — | 10.58万円 | — | — | 10.69万円 | — |
| 札幌市白石区 | 5.75万円 | — | 6.50万円 | 8.09万円 | — | — | 15.65万円 | — |
| 札幌市東区 | 5.68万円 | — | 4.00万円 | 7.59万円 | — | — | — | — |
| 札幌市豊平区 | 9.03万円 | — | — | 8.80万円 | — | — | — | — |
| 札幌市北区 | 6.54万円 | — | — | 8.77万円 | — | — | 9.78万円 | — |
| 札幌市西区 | 5.62万円 | — | — | 9.48万円 | — | — | 7.48万円 | — |
| 札幌市厚別区 | 5.79万円 | — | — | 7.14万円 | — | — | 15.00万円 | — |
| 札幌市南区 | 4.91万円 | — | — | 6.06万円 | — | — | — | — |
| 札幌市手稲区 | 5.31万円 | — | — | 6.51万円 | — | — | 5.80万円 | — |
| 札幌市清田区 | 5.31万円 | — | — | 7.30万円 | — | — | — | — |
| 函館市 | 5.48万円 | — | 4.93万円 | 4.92万円 | — | 4.20万円 | 7.69万円 | — |
| 旭川市 | 4.80万円 | — | 2.80万円 | 6.39万円 | — | — | 6.00万円 | — |
| 江別市 | 6.56万円 | — | 4.05万円 | 7.54万円 | — | — | — | 3.80万円 |
| 千歳市 | 7.14万円 | — | — | 9.28万円 | — | — | — | — |
| 北見市 | 5.47万円 | — | 5.00万円 | 6.40万円 | — | — | — | — |
| 帯広市 | 4.84万円 | — | 4.51万円 | 6.15万円 | — | — | — | — |
| 恵庭市 | 7.19万円 | — | 5.20万円 | 8.98万円 | — | — | — | — |
| 岩見沢市 | 5.13万円 | — | 5.00万円 | 5.81万円 | — | — | — | 7.12万円 |
| 釧路市 | 6.02万円 | — | 3.43万円 | 5.09万円 | — | — | 9.23万円 | — |
| 小樽市 | 4.66万円 | — | — | 3.91万円 | — | — | 3.85万円 | — |
| 北広島市 | 5.68万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 苫小牧市 | 5.64万円 | — | 4.09万円 | 7.34万円 | — | — | 5.64万円 | — |
| 室蘭市 | 5.54万円 | — | — | 6.21万円 | — | — | — | — |
| 北斗市 | 4.80万円 | — | — | 5.63万円 | — | — | 6.50万円 | — |
| 石狩市 | 4.58万円 | — | — | 6.71万円 | — | — | 7.00万円 | — |
| 登別市 | 5.26万円 | — | — | 6.27万円 | — | — | — | 12.00万円 |
| 滝川市 | 5.38万円 | — | 4.22万円 | 6.02万円 | — | — | — | — |
| 網走市 | 4.53万円 | — | — | 6.30万円 | — | — | — | — |
| 根室市 | 6.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 砂川市 | 5.70万円 | — | — | 6.39万円 | — | — | — | — |
| 美唄市 | 4.79万円 | — | 3.70万円 | 6.10万円 | — | — | — | — |
| 深川市 | 5.37万円 | — | — | 4.46万円 | — | — | — | — |
| 三笠市 | 6.05万円 | — | — | 6.50万円 | — | — | — | — |
| 名寄市 | 5.40万円 | — | — | 6.47万円 | — | — | — | — |
| 留萌市 | 5.09万円 | — | — | 6.55万円 | — | — | 4.75万円 | — |
| 芦別市 | 4.40万円 | — | 3.00万円 | — | — | — | — | — |
| 士別市 | 7.08万円 | — | — | 7.51万円 | — | — | — | — |
| 夕張市 | 5.90万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 石狩郡当別町 | 5.09万円 | — | — | 5.50万円 | — | — | — | — |
| 亀田郡七飯町 | 4.80万円 | — | — | 7.02万円 | — | — | — | — |
| 茅部郡森町 | 5.17万円 | — | — | 6.50万円 | — | — | — | — |
| 檜山郡江差町 | 8.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 余市郡余市町 | 4.50万円 | — | — | 6.50万円 | — | — | — | — |
| 夕張郡長沼町 | 6.76万円 | — | — | 7.80万円 | — | — | — | — |
| 夕張郡栗山町 | 6.18万円 | — | — | 6.74万円 | — | — | — | — |
| 空知郡南幌町 | 5.72万円 | — | — | 6.87万円 | — | — | — | — |
| 樺戸郡新十津川町 | 5.70万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 雨竜郡沼田町 | 7.20万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 上川郡東神楽町 | 5.60万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 上川郡東川町 | 7.74万円 | — | — | 9.30万円 | — | — | — | — |
| 上川郡鷹栖町 | 5.40万円 | — | — | 6.00万円 | — | — | — | — |
| 上川郡美瑛町 | 5.12万円 | — | — | 6.50万円 | — | — | — | — |
| 上川郡比布町 | 5.56万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 上川郡当麻町 | 4.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 空知郡上富良野町 | 3.80万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 網走郡美幌町 | 3.65万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 白老郡白老町 | 4.62万円 | — | — | 5.91万円 | — | — | — | — |
| 勇払郡安平町 | 8.76万円 | — | — | 8.39万円 | — | — | — | — |
| 勇払郡厚真町 | 3.90万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 勇払郡むかわ町 | 7.10万円 | — | — | 7.78万円 | — | — | — | — |
| 沙流郡日高町 | 5.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 日高郡新ひだか町 | 7.52万円 | — | — | 8.70万円 | — | — | — | — |
| 河東郡音更町 | 5.36万円 | — | — | 4.69万円 | — | — | — | — |
| 河西郡芽室町 | 5.25万円 | — | — | 5.76万円 | — | — | — | — |
| 上川郡新得町 | 4.68万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 上川郡清水町 | 5.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 河西郡中札内村 | 5.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 河東郡上士幌町 | 6.53万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 河西郡更別村 | 4.30万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 河東郡鹿追町 | 6.70万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 中川郡幕別町 | 5.53万円 | — | — | 5.94万円 | — | — | 8.50万円 | — |
| 中川郡池田町 | 6.04万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 足寄郡足寄町 | 5.18万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 広尾郡大樹町 | 6.50万円 | — | — | 8.30万円 | — | — | — | — |
| 広尾郡広尾町 | 5.80万円 | — | — | 5.90万円 | — | — | — | — |
| 釧路郡釧路町 | 4.89万円 | — | — | 5.63万円 | — | — | — | — |
| 白糠郡白糠町 | — | — | — | 4.00万円 | — | — | 5.00万円 | — |
| 標津郡中標津町 | — | — | — | 6.30万円 | — | — | — | — |
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)