市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市中区 | 18.66万円 | — | 6.85万円 | — | — | — | — | — |
| 横浜市港北区 | 13.66万円 | — | — | 17.29万円 | — | — | — | — |
| 横浜市青葉区 | 14.18万円 | — | 7.45万円 | 13.21万円 | — | — | — | — |
| 横浜市神奈川区 | 15.00万円 | — | — | 18.67万円 | — | — | — | — |
| 横浜市鶴見区 | 13.89万円 | 9.30万円 | 10.44万円 | 17.01万円 | — | — | — | — |
| 横浜市都筑区 | 14.08万円 | — | 9.80万円 | 13.07万円 | — | — | — | — |
| 横浜市戸塚区 | 9.89万円 | 5.81万円 | 7.25万円 | 11.68万円 | — | — | — | — |
| 横浜市緑区 | 10.77万円 | — | 7.30万円 | 15.71万円 | — | — | — | — |
| 横浜市保土ケ谷区 | 12.27万円 | — | 9.64万円 | 8.30万円 | — | — | — | — |
| 横浜市西区 | 17.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 横浜市南区 | 15.04万円 | — | 12.01万円 | 20.00万円 | 9.15万円 | — | 25.00万円 | — |
| 横浜市旭区 | 15.10万円 | — | 6.50万円 | 13.59万円 | — | — | — | — |
| 横浜市港南区 | 12.43万円 | 8.60万円 | 8.50万円 | 14.00万円 | — | — | — | — |
| 横浜市泉区 | 10.25万円 | — | 6.51万円 | 10.40万円 | — | — | — | — |
| 横浜市栄区 | 13.15万円 | 5.86万円 | 7.84万円 | 12.52万円 | — | — | — | — |
| 横浜市磯子区 | 14.18万円 | 6.30万円 | 9.00万円 | 14.24万円 | — | — | — | — |
| 横浜市瀬谷区 | 12.54万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 横浜市金沢区 | 9.79万円 | — | 7.57万円 | — | — | — | — | — |
| 川崎市川崎区 | 15.22万円 | 11.20万円 | 9.56万円 | — | — | — | — | — |
| 川崎市中原区 | 16.79万円 | — | 9.50万円 | — | — | — | — | — |
| 川崎市高津区 | 12.80万円 | — | — | 12.08万円 | — | — | 24.00万円 | — |
| 川崎市多摩区 | 12.72万円 | — | — | 18.60万円 | — | — | — | — |
| 川崎市宮前区 | 12.28万円 | — | 8.49万円 | 15.34万円 | — | — | — | — |
| 川崎市麻生区 | 10.02万円 | — | 8.20万円 | 15.61万円 | — | — | — | — |
| 川崎市幸区 | 14.61万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 相模原市中央区 | 11.64万円 | 6.59万円 | 6.58万円 | 10.10万円 | — | 12.50万円 | 12.00万円 | — |
| 相模原市南区 | 9.40万円 | 5.76万円 | 6.24万円 | 13.24万円 | — | — | — | — |
| 相模原市緑区 | 9.23万円 | 6.35万円 | 6.65万円 | 9.97万円 | — | — | — | — |
| 藤沢市 | 11.90万円 | 6.29万円 | 7.71万円 | 15.61万円 | — | — | — | 15.50万円 |
| 大和市 | 9.97万円 | 6.72万円 | 6.61万円 | 14.82万円 | — | — | — | — |
| 横須賀市 | 7.77万円 | 6.71万円 | 6.01万円 | 7.50万円 | — | 8.00万円 | 12.00万円 | — |
| 平塚市 | 8.22万円 | 4.43万円 | 5.66万円 | 10.10万円 | — | — | — | — |
| 鎌倉市 | 11.34万円 | 8.05万円 | 9.44万円 | 19.85万円 | — | — | — | — |
| 茅ヶ崎市 | 9.89万円 | 7.80万円 | 7.22万円 | 19.25万円 | — | — | 21.25万円 | — |
| 厚木市 | 9.41万円 | 6.29万円 | 6.20万円 | 7.41万円 | — | — | 15.00万円 | — |
| 座間市 | 8.63万円 | — | 6.18万円 | 6.40万円 | — | — | — | — |
| 海老名市 | 10.52万円 | 7.50万円 | 6.99万円 | — | — | — | — | — |
| 伊勢原市 | 8.26万円 | 5.36万円 | 6.06万円 | 9.59万円 | — | — | — | — |
| 秦野市 | 7.16万円 | 5.37万円 | 5.50万円 | 7.92万円 | — | — | — | — |
| 小田原市 | 6.25万円 | 6.32万円 | 5.34万円 | 7.47万円 | — | — | — | — |
| 綾瀬市 | 9.73万円 | — | 6.60万円 | 9.30万円 | — | — | — | — |
| 逗子市 | 10.60万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 三浦市 | 7.19万円 | — | 5.20万円 | — | — | — | — | — |
| 南足柄市 | 5.84万円 | 4.20万円 | 5.17万円 | 6.65万円 | — | — | — | — |
| 三浦郡葉山町 | 9.20万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 高座郡寒川町 | 9.23万円 | — | 6.26万円 | 8.01万円 | — | — | — | — |
| 中郡大磯町 | 6.90万円 | — | 5.90万円 | 8.50万円 | — | — | 8.62万円 | — |
| 中郡二宮町 | 6.27万円 | — | 5.31万円 | 8.00万円 | — | — | — | — |
| 足柄上郡大井町 | 6.88万円 | — | 5.42万円 | 7.20万円 | — | — | — | — |
| 足柄上郡開成町 | 7.09万円 | 3.70万円 | 6.31万円 | 6.63万円 | — | — | — | — |
| 足柄上郡松田町 | 6.60万円 | 5.00万円 | 6.50万円 | — | — | — | — | — |
| 足柄上郡中井町 | 6.06万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 足柄下郡真鶴町 | — | — | 5.50万円 | — | — | — | — | — |
| 愛甲郡愛川町 | 7.93万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)