神奈川県 ファミリー向け賃貸アパートの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
横浜市中区 15.44万円
横浜市港北区 15.54万円 18.28万円
横浜市青葉区 13.36万円 6.80万円 19.30万円
横浜市神奈川区 12.84万円 15.32万円 20.00万円
横浜市鶴見区 14.40万円 10.00万円 9.88万円 16.27万円 9.00万円
横浜市都筑区 13.45万円 8.60万円 13.40万円
横浜市戸塚区 11.86万円 7.27万円 11.24万円
横浜市緑区 12.40万円 7.50万円 15.00万円
横浜市保土ケ谷区 12.55万円 8.80万円 10.12万円 10.30万円
横浜市西区 15.38万円
横浜市南区 9.47万円 25.00万円
横浜市旭区 11.19万円 6.50万円 11.71万円
横浜市港南区 12.08万円 7.20万円 17.04万円
横浜市泉区 12.12万円 7.36万円 15.90万円
横浜市栄区 11.59万円 8.80万円
横浜市磯子区 14.35万円 7.45万円
横浜市瀬谷区 12.87万円 6.00万円 16.00万円
横浜市金沢区 13.66万円 9.00万円 14.76万円 15.98万円
川崎市川崎区 15.84万円 11.74万円 9.00万円 25.52万円
川崎市中原区 15.73万円 8.90万円 23.00万円
川崎市高津区 16.73万円 11.60万円 24.00万円
川崎市多摩区 15.60万円
川崎市宮前区 15.71万円 9.00万円 7.55万円 15.98万円
川崎市麻生区 12.11万円 8.50万円 16.20万円
川崎市幸区 16.24万円 14.00万円
相模原市中央区 10.59万円 6.69万円 6.86万円 9.48万円 12.50万円
相模原市南区 10.37万円 7.34万円 6.92万円 9.28万円
相模原市緑区 8.91万円 6.00万円 6.60万円 10.89万円
藤沢市 9.57万円 7.21万円 8.38万円 12.21万円
大和市 11.59万円 5.98万円 8.68万円 16.99万円
横須賀市 8.92万円 6.54万円 6.44万円 13.55万円 7.92万円 24.00万円
平塚市 8.85万円 5.18万円 5.60万円 10.21万円
鎌倉市 13.14万円 8.32万円 8.98万円 18.50万円 12.50万円
茅ヶ崎市 13.74万円 6.56万円 7.23万円 14.70万円 21.40万円
厚木市 9.64万円 6.12万円 6.58万円 10.87万円
座間市 10.81万円 6.38万円 7.77万円
海老名市 9.21万円 7.54万円 7.45万円 10.47万円
伊勢原市 7.80万円 5.09万円 5.95万円 5.00万円
秦野市 6.60万円 4.40万円 5.37万円 5.80万円 16.00万円
小田原市 6.20万円 5.01万円 5.89万円 7.03万円
綾瀬市 8.19万円 6.29万円
逗子市 12.35万円
三浦市 6.57万円 5.50万円
南足柄市 5.64万円 4.39万円 5.21万円 6.51万円
三浦郡葉山町 7.30万円 8.90万円 6.20万円
高座郡寒川町 9.48万円 6.78万円 6.70万円 10.53万円
中郡大磯町 8.26万円 5.73万円 8.50万円
中郡二宮町 6.66万円 6.00万円
足柄上郡大井町 6.34万円 4.66万円 4.70万円
足柄上郡開成町 6.48万円 6.16万円
足柄上郡松田町 5.88万円 5.00万円 5.80万円 5.70万円
足柄上郡中井町 6.00万円
足柄下郡湯河原町 8.27万円
愛甲郡愛川町 6.67万円
地域 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content