市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市中区 | 13.98万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 横浜市港北区 | 17.19万円 | — | 8.70万円 | 18.06万円 | — | — | — | — |
| 横浜市青葉区 | 13.19万円 | — | — | 15.90万円 | — | — | — | — |
| 横浜市神奈川区 | 15.95万円 | — | 14.00万円 | 22.34万円 | — | — | — | — |
| 横浜市鶴見区 | 13.95万円 | — | 10.37万円 | 16.06万円 | — | 9.00万円 | — | — |
| 横浜市都筑区 | 13.72万円 | — | 9.71万円 | 15.32万円 | — | — | — | — |
| 横浜市戸塚区 | 12.22万円 | — | 7.49万円 | 15.00万円 | — | — | — | — |
| 横浜市緑区 | 12.31万円 | 8.20万円 | 8.23万円 | 13.97万円 | — | — | — | — |
| 横浜市保土ケ谷区 | 12.07万円 | — | 10.50万円 | 12.00万円 | — | — | — | — |
| 横浜市西区 | 17.17万円 | — | 10.48万円 | — | — | — | — | — |
| 横浜市南区 | 13.02万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 横浜市旭区 | 10.79万円 | 6.60万円 | — | 11.83万円 | — | — | — | — |
| 横浜市港南区 | 8.66万円 | — | 9.70万円 | 17.40万円 | — | — | — | — |
| 横浜市泉区 | 11.15万円 | — | 8.00万円 | 11.41万円 | — | — | — | — |
| 横浜市栄区 | 11.12万円 | — | — | 14.80万円 | — | — | — | — |
| 横浜市磯子区 | 14.37万円 | — | 7.10万円 | 12.50万円 | — | — | — | — |
| 横浜市瀬谷区 | 12.81万円 | — | 7.03万円 | 15.97万円 | — | — | — | — |
| 横浜市金沢区 | 15.20万円 | — | 7.34万円 | — | — | — | — | — |
| 川崎市川崎区 | 14.59万円 | 12.75万円 | 9.00万円 | — | — | 22.00万円 | — | — |
| 川崎市中原区 | 16.32万円 | — | — | — | — | — | 23.00万円 | — |
| 川崎市高津区 | 16.20万円 | — | 9.50万円 | 13.69万円 | — | — | 23.50万円 | — |
| 川崎市多摩区 | 14.98万円 | — | 10.00万円 | — | — | — | — | — |
| 川崎市宮前区 | 16.05万円 | — | 6.90万円 | 16.96万円 | — | — | — | — |
| 川崎市麻生区 | 12.76万円 | — | — | 16.00万円 | — | — | — | — |
| 川崎市幸区 | 15.31万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 相模原市中央区 | 10.65万円 | 6.74万円 | 6.21万円 | 9.86万円 | — | 17.50万円 | — | — |
| 相模原市南区 | 12.03万円 | 6.96万円 | 6.75万円 | 10.84万円 | — | — | — | — |
| 相模原市緑区 | 9.01万円 | 6.85万円 | 6.20万円 | 11.33万円 | — | — | — | — |
| 藤沢市 | 11.44万円 | 7.23万円 | 9.03万円 | 12.53万円 | — | — | — | — |
| 大和市 | 10.01万円 | 6.03万円 | 8.43万円 | 17.41万円 | — | — | — | — |
| 横須賀市 | 10.19万円 | 6.46万円 | 7.28万円 | 13.61万円 | — | 7.58万円 | — | — |
| 平塚市 | 8.60万円 | 5.77万円 | 5.56万円 | 10.52万円 | — | — | — | — |
| 鎌倉市 | 13.01万円 | 8.00万円 | 8.75万円 | 15.80万円 | — | — | — | — |
| 茅ヶ崎市 | 13.85万円 | 8.00万円 | 7.22万円 | 12.19万円 | — | — | — | — |
| 厚木市 | 9.87万円 | 5.87万円 | 6.56万円 | 10.15万円 | — | — | — | — |
| 座間市 | 11.14万円 | — | 6.49万円 | 8.24万円 | — | — | — | — |
| 海老名市 | 9.39万円 | 8.00万円 | 7.57万円 | 12.49万円 | — | — | — | — |
| 伊勢原市 | 7.83万円 | 5.23万円 | 6.05万円 | 9.50万円 | — | — | — | — |
| 秦野市 | 6.79万円 | 4.30万円 | 5.44万円 | 5.23万円 | — | — | — | — |
| 小田原市 | 7.07万円 | 5.32万円 | 5.82万円 | 6.62万円 | — | — | — | — |
| 綾瀬市 | 8.77万円 | — | 5.73万円 | 12.75万円 | — | — | — | — |
| 逗子市 | 13.83万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 三浦市 | 7.16万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 南足柄市 | 5.85万円 | 4.42万円 | 5.17万円 | 5.85万円 | — | — | — | — |
| 三浦郡葉山町 | 7.39万円 | — | 6.15万円 | — | — | — | — | — |
| 高座郡寒川町 | 9.24万円 | — | 6.73万円 | 9.51万円 | — | — | — | — |
| 中郡大磯町 | 7.17万円 | — | 6.21万円 | — | — | — | — | — |
| 中郡二宮町 | 8.32万円 | — | 5.84万円 | — | — | — | — | — |
| 足柄上郡大井町 | 6.37万円 | — | 4.47万円 | 5.67万円 | — | — | — | — |
| 足柄上郡開成町 | 6.66万円 | — | 5.93万円 | — | — | — | — | — |
| 足柄上郡松田町 | 6.41万円 | 5.00万円 | 5.62万円 | — | — | — | — | — |
| 足柄上郡中井町 | 7.25万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 足柄下郡湯河原町 | 8.30万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 足柄下郡箱根町 | 12.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 愛甲郡愛川町 | 7.54万円 | — | — | — | — | 7.43万円 | — | — |
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)