市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 6.16万円 | 5.15万円 | 5.42万円 | 7.39万円 | — | 6.81万円 | — | — |
| 松本市 | 7.28万円 | 5.47万円 | 6.11万円 | 10.28万円 | 9.00万円 | 8.03万円 | 7.50万円 | — |
| 塩尻市 | 6.22万円 | 5.30万円 | 5.40万円 | 8.43万円 | — | — | — | — |
| 上田市 | 5.66万円 | — | 5.20万円 | — | — | — | — | — |
| 飯田市 | 6.25万円 | 4.08万円 | 5.58万円 | 8.22万円 | — | — | — | — |
| 安曇野市 | 6.03万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 諏訪市 | 6.19万円 | 4.51万円 | 5.31万円 | 8.74万円 | — | — | — | — |
| 伊那市 | 7.59万円 | 3.20万円 | 4.53万円 | 9.00万円 | — | — | — | — |
| 茅野市 | 6.49万円 | 3.92万円 | 5.76万円 | — | — | — | — | — |
| 千曲市 | 5.53万円 | 6.40万円 | — | 5.00万円 | — | — | — | — |
| 須坂市 | 6.10万円 | 5.30万円 | 4.89万円 | 6.70万円 | — | — | — | — |
| 佐久市 | 6.94万円 | — | 5.20万円 | 6.42万円 | — | — | — | — |
| 岡谷市 | 6.33万円 | 4.50万円 | 4.74万円 | 7.70万円 | — | — | — | — |
| 中野市 | 6.56万円 | — | 5.50万円 | 6.20万円 | — | — | — | — |
| 駒ヶ根市 | 6.89万円 | 3.50万円 | 4.70万円 | — | — | — | — | — |
| 小諸市 | 6.87万円 | — | 4.50万円 | — | — | — | — | — |
| 大町市 | 8.18万円 | 4.80万円 | — | — | — | — | — | — |
| 飯山市 | 8.05万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 北佐久郡御代田町 | 7.33万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 北佐久郡軽井沢町 | 14.78万円 | — | 5.50万円 | — | — | — | — | — |
| 諏訪郡下諏訪町 | 6.58万円 | — | 8.40万円 | 6.89万円 | — | — | — | — |
| 諏訪郡富士見町 | 6.46万円 | 5.50万円 | 5.00万円 | — | — | — | — | — |
| 上伊那郡箕輪町 | 5.60万円 | 5.30万円 | 3.98万円 | 4.60万円 | — | — | — | — |
| 上伊那郡南箕輪村 | 5.74万円 | 3.00万円 | — | — | — | — | — | — |
| 上伊那郡宮田村 | 5.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 下伊那郡松川町 | — | 4.00万円 | — | — | — | — | — | — |
| 下伊那郡阿智村 | 5.40万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 東筑摩郡山形村 | 5.80万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 北安曇郡松川村 | 7.67万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 北安曇郡池田町 | 6.58万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 埴科郡坂城町 | 5.56万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 上高井郡小布施町 | — | — | 5.60万円 | — | — | — | — | — |
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)