市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市北区 | 17.08万円 | — | — | 16.00万円 | — | — | — | — |
| 堺市堺区 | 12.51万円 | — | 6.71万円 | 12.64万円 | — | — | — | — |
| 大阪市城東区 | 12.41万円 | — | — | 17.04万円 | — | — | — | — |
| 大阪市東淀川区 | 11.50万円 | — | 6.95万円 | 14.20万円 | — | — | — | — |
| 大阪市浪速区 | 12.00万円 | — | — | 17.00万円 | — | — | — | — |
| 大阪市都島区 | 16.71万円 | — | — | 13.80万円 | — | — | — | — |
| 大阪市旭区 | 14.69万円 | — | 7.00万円 | 14.00万円 | — | — | — | — |
| 大阪市天王寺区 | — | — | — | 26.57万円 | — | — | 27.50万円 | — |
| 大阪市福島区 | 19.65万円 | — | — | 16.50万円 | — | — | — | — |
| 大阪市生野区 | 10.95万円 | — | — | 13.56万円 | — | — | — | — |
| 大阪市東成区 | 14.15万円 | — | — | 18.81万円 | — | — | — | — |
| 大阪市港区 | 12.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大阪市阿倍野区 | 16.34万円 | — | — | 15.50万円 | — | — | — | — |
| 大阪市西淀川区 | 11.05万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大阪市中央区 | 14.92万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大阪市淀川区 | 10.92万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大阪市東住吉区 | 10.09万円 | — | 6.20万円 | 15.83万円 | — | — | — | — |
| 大阪市鶴見区 | 11.62万円 | — | 8.60万円 | 13.90万円 | — | — | — | — |
| 大阪市住吉区 | 15.17万円 | — | 9.00万円 | 16.27万円 | — | — | — | — |
| 大阪市平野区 | 11.19万円 | — | 9.32万円 | 10.17万円 | — | — | — | — |
| 大阪市西成区 | 13.31万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大阪市住之江区 | 12.53万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 堺市北区 | 10.20万円 | 6.35万円 | 6.59万円 | 14.02万円 | — | — | — | — |
| 堺市中区 | 7.17万円 | 6.00万円 | 5.47万円 | 8.13万円 | — | — | — | — |
| 堺市西区 | 10.32万円 | — | 6.24万円 | 11.69万円 | — | — | — | — |
| 堺市東区 | 8.36万円 | — | 6.07万円 | 10.08万円 | — | — | — | — |
| 堺市南区 | 7.41万円 | — | — | 8.72万円 | — | — | — | — |
| 堺市美原区 | 7.67万円 | 5.60万円 | 7.00万円 | 6.68万円 | — | — | — | — |
| 豊中市 | 11.32万円 | 6.50万円 | 7.15万円 | 12.09万円 | — | — | 21.50万円 | 14.50万円 |
| 吹田市 | 12.16万円 | — | 5.44万円 | 16.84万円 | — | — | 19.90万円 | 19.50万円 |
| 東大阪市 | 9.05万円 | 3.78万円 | 5.69万円 | 10.46万円 | — | — | — | — |
| 枚方市 | 7.33万円 | 3.30万円 | 5.85万円 | 7.68万円 | — | 12.00万円 | — | — |
| 茨木市 | 10.14万円 | 5.20万円 | 6.76万円 | 9.69万円 | — | — | — | — |
| 箕面市 | 8.79万円 | — | 7.36万円 | 10.32万円 | — | — | — | — |
| 高槻市 | 11.01万円 | 5.81万円 | 6.46万円 | 11.57万円 | — | — | — | — |
| 寝屋川市 | 7.67万円 | 3.50万円 | 5.44万円 | 7.07万円 | — | 8.30万円 | — | — |
| 岸和田市 | 6.59万円 | 5.28万円 | 5.34万円 | 6.05万円 | — | — | 11.50万円 | — |
| 大東市 | 7.70万円 | — | 5.87万円 | 10.32万円 | — | — | — | — |
| 和泉市 | 6.92万円 | 6.15万円 | 5.32万円 | 7.60万円 | — | — | — | — |
| 守口市 | 10.59万円 | — | 5.73万円 | 7.73万円 | — | — | — | — |
| 門真市 | 8.22万円 | — | 5.48万円 | 6.99万円 | — | — | — | 17.80万円 |
| 八尾市 | 7.92万円 | 5.00万円 | 5.93万円 | 10.62万円 | — | — | 17.80万円 | 5.20万円 |
| 池田市 | 10.00万円 | — | 6.05万円 | 10.51万円 | 6.50万円 | — | 16.90万円 | — |
| 摂津市 | 8.16万円 | 4.80万円 | 6.30万円 | — | — | — | — | — |
| 松原市 | 7.90万円 | 3.87万円 | 6.91万円 | 8.93万円 | — | — | — | — |
| 泉大津市 | 7.43万円 | 6.29万円 | 5.85万円 | 9.01万円 | — | — | — | — |
| 羽曳野市 | 7.12万円 | — | 5.52万円 | 7.84万円 | — | — | — | — |
| 泉佐野市 | 8.05万円 | 4.00万円 | 6.02万円 | 6.71万円 | — | — | — | — |
| 四條畷市 | 7.33万円 | 3.90万円 | 5.36万円 | 8.54万円 | — | — | — | — |
| 藤井寺市 | 8.07万円 | — | 5.00万円 | 7.22万円 | — | — | — | — |
| 高石市 | 9.74万円 | 5.64万円 | 6.45万円 | 6.42万円 | — | — | — | — |
| 交野市 | 8.34万円 | — | 6.41万円 | 7.74万円 | — | — | — | — |
| 阪南市 | 5.97万円 | 2.80万円 | 4.67万円 | 6.50万円 | — | — | — | — |
| 富田林市 | 6.23万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 貝塚市 | 6.94万円 | 5.67万円 | 5.54万円 | 5.88万円 | — | — | — | — |
| 河内長野市 | 7.87万円 | — | — | 5.11万円 | — | — | — | — |
| 大阪狭山市 | 8.68万円 | 5.50万円 | 5.25万円 | 8.50万円 | — | — | — | — |
| 柏原市 | 8.84万円 | — | 5.17万円 | 8.83万円 | — | — | — | — |
| 泉南市 | 6.13万円 | 4.54万円 | 5.43万円 | 6.90万円 | — | — | — | — |
| 三島郡島本町 | 11.12万円 | — | — | 7.78万円 | — | — | — | — |
| 泉北郡忠岡町 | 6.31万円 | — | 5.80万円 | 6.00万円 | — | — | — | — |
| 泉南郡熊取町 | 7.30万円 | 4.78万円 | 5.20万円 | 6.10万円 | — | — | — | — |
| 泉南郡岬町 | 5.75万円 | — | — | 5.50万円 | 3.80万円 | — | — | — |
| 泉南郡田尻町 | 7.23万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)