駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東所沢 | 10.29万円 | — | 8.70万円 | — | — | — | — | — |
新座 | 9.41万円 | — | 8.00万円 | 11.31万円 | — | — | — | — |
北朝霞 | 8.92万円 | — | — | — | — | — | — | — |
西浦和 | 12.41万円 | — | — | — | — | — | — | — |
武蔵浦和 | 12.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
南浦和 | 15.57万円 | — | — | 19.00万円 | — | — | — | — |
東浦和 | 10.23万円 | 5.85万円 | 7.33万円 | 13.95万円 | — | — | — | — |
東川口 | 11.38万円 | — | 7.38万円 | 17.30万円 | — | — | — | — |
南越谷 | 11.97万円 | — | — | — | — | — | — | — |
越谷レイクタウン | 11.27万円 | — | — | 15.10万円 | — | — | — | — |
吉川 | 9.46万円 | — | 6.73万円 | — | — | — | — | — |
吉川美南 | 12.01万円 | — | — | 12.80万円 | — | — | — | — |
新三郷 | 8.68万円 | 6.00万円 | — | — | — | — | — | — |
三郷 | 9.69万円 | — | — | — | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)