駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東所沢 | 10.06万円 | — | 7.67万円 | — | — | — | — | — |
新座 | 9.28万円 | — | 8.00万円 | 11.33万円 | — | — | — | — |
北朝霞 | 8.98万円 | — | — | — | — | — | — | — |
西浦和 | 12.16万円 | — | — | — | — | — | — | — |
武蔵浦和 | 13.46万円 | — | — | — | — | — | — | — |
南浦和 | 16.00万円 | — | — | 19.00万円 | — | — | — | — |
東浦和 | 10.10万円 | 5.94万円 | 7.35万円 | 14.51万円 | — | — | — | — |
東川口 | 11.18万円 | — | 7.42万円 | 19.60万円 | — | — | — | — |
南越谷 | 11.77万円 | — | — | — | — | — | — | — |
越谷レイクタウン | 11.22万円 | — | — | 15.10万円 | — | — | — | — |
吉川 | 9.46万円 | — | 6.77万円 | — | — | — | — | — |
吉川美南 | 11.92万円 | — | 7.74万円 | — | — | — | — | — |
新三郷 | 8.49万円 | 6.00万円 | — | — | — | — | — | — |
三郷 | 9.69万円 | — | — | — | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)