駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東所沢 | 12.60万円 | — | 7.38万円 | 7.38万円 | — | — | — | — |
新座 | 10.34万円 | — | — | 10.50万円 | — | — | — | — |
北朝霞 | 11.34万円 | — | — | — | — | — | — | — |
西浦和 | 11.73万円 | — | 9.00万円 | — | — | — | — | — |
武蔵浦和 | 12.50万円 | 6.60万円 | — | — | — | — | — | — |
南浦和 | 13.34万円 | — | — | — | — | — | — | — |
東浦和 | 10.15万円 | 8.30万円 | 7.45万円 | — | — | — | — | — |
東川口 | 10.97万円 | — | 8.39万円 | — | — | — | — | — |
南越谷 | 12.97万円 | — | — | — | — | — | — | — |
越谷レイクタウン | 13.01万円 | — | — | 15.25万円 | — | — | — | — |
吉川 | 8.66万円 | 7.80万円 | 7.23万円 | — | — | — | — | — |
吉川美南 | 11.20万円 | — | — | 12.00万円 | — | — | — | — |
新三郷 | 8.63万円 | 5.45万円 | 5.46万円 | — | — | — | — | — |
三郷 | 9.36万円 | 7.50万円 | — | 6.50万円 | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)