駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽生 | 5.78万円 | — | 5.90万円 | — | — | — | — | — |
西羽生 | 7.91万円 | — | — | — | — | — | — | — |
新郷 | 7.62万円 | — | — | — | — | — | — | — |
武州荒木 | 6.09万円 | — | — | — | — | — | — | — |
東行田 | 5.83万円 | — | 5.23万円 | — | — | — | — | — |
行田市 | 5.60万円 | — | — | — | — | — | — | — |
持田 | 5.55万円 | — | — | — | — | — | — | — |
石原 | 7.42万円 | — | — | — | — | — | — | — |
ひろせ野鳥の森 | 6.97万円 | — | 5.47万円 | — | — | — | — | — |
武川 | 6.16万円 | — | — | — | — | — | — | — |
小前田 | 6.29万円 | — | — | — | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)