駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄道博物館(大成) | 9.65万円 | — | 8.80万円 | — | — | — | — | — |
加茂宮 | 14.94万円 | — | — | — | — | — | — | — |
東宮原 | 10.46万円 | — | — | 11.29万円 | — | — | — | — |
今羽 | 9.97万円 | — | 7.43万円 | — | — | — | — | — |
吉野原 | 8.68万円 | — | — | — | — | — | — | — |
原市 | 10.63万円 | — | — | — | — | — | — | — |
沼南 | 10.12万円 | — | — | — | — | — | — | — |
志久 | 5.92万円 | — | 4.44万円 | — | — | — | — | — |
伊奈中央 | 7.05万円 | — | — | — | — | — | — | — |
羽貫 | 7.19万円 | — | 6.20万円 | — | — | — | — | — |
内宿 | 6.49万円 | — | — | — | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)