市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡市葵区 | 8.21万円 | 4.90万円 | 6.86万円 | 9.95万円 | — | — | — | — |
| 静岡市駿河区 | 10.17万円 | 7.20万円 | 6.27万円 | 8.88万円 | — | — | — | — |
| 静岡市清水区 | 6.51万円 | — | 5.78万円 | 7.79万円 | — | — | — | — |
| 浜松市中央区 | 8.91万円 | 5.24万円 | 5.56万円 | 7.93万円 | — | 10.75万円 | — | 6.90万円 |
| 浜松市浜名区 | 7.83万円 | 5.40万円 | 4.80万円 | 6.26万円 | — | — | — | — |
| 浜松市天竜区 | 5.51万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 袋井市 | 5.21万円 | 3.70万円 | 5.01万円 | 4.83万円 | — | — | — | — |
| 磐田市 | 5.87万円 | 5.00万円 | 4.48万円 | 6.63万円 | — | — | — | — |
| 焼津市 | 5.41万円 | 6.48万円 | 4.72万円 | 6.57万円 | — | — | — | — |
| 掛川市 | 5.13万円 | 4.45万円 | 4.56万円 | 4.91万円 | — | — | — | — |
| 藤枝市 | 6.84万円 | 4.61万円 | 5.31万円 | 6.91万円 | — | — | — | — |
| 沼津市 | 6.45万円 | 5.50万円 | 5.55万円 | 7.84万円 | 6.00万円 | 4.71万円 | 13.00万円 | — |
| 富士市 | 6.36万円 | 4.71万円 | 4.65万円 | 7.54万円 | — | — | — | — |
| 三島市 | 6.31万円 | 5.46万円 | 5.96万円 | 7.68万円 | — | 6.77万円 | — | — |
| 富士宮市 | 6.56万円 | 4.50万円 | 5.44万円 | 8.97万円 | — | — | — | — |
| 湖西市 | 5.47万円 | 4.50万円 | 4.53万円 | 7.21万円 | — | 5.00万円 | — | — |
| 島田市 | 6.31万円 | — | 5.43万円 | 5.30万円 | — | — | — | — |
| 菊川市 | 5.58万円 | 4.21万円 | 4.36万円 | 4.85万円 | — | — | — | — |
| 御殿場市 | 6.67万円 | 4.80万円 | 5.31万円 | 12.06万円 | — | — | — | — |
| 裾野市 | 6.64万円 | 5.20万円 | 5.82万円 | 9.40万円 | — | — | — | — |
| 伊豆の国市 | 6.42万円 | — | 4.94万円 | 5.52万円 | — | — | — | — |
| 牧之原市 | 4.78万円 | — | 4.47万円 | 6.50万円 | — | — | — | — |
| 御前崎市 | 4.48万円 | 3.96万円 | 4.21万円 | 4.25万円 | — | — | — | — |
| 伊豆市 | 4.54万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 田方郡函南町 | 6.87万円 | 4.00万円 | 5.51万円 | 8.88万円 | — | — | — | — |
| 駿東郡長泉町 | 11.10万円 | 4.50万円 | 5.92万円 | 11.95万円 | — | — | 6.40万円 | 11.50万円 |
| 駿東郡清水町 | 5.92万円 | — | 5.43万円 | 6.83万円 | — | — | — | — |
| 駿東郡小山町 | 5.56万円 | 6.50万円 | — | — | — | — | — | — |
| 榛原郡吉田町 | 5.18万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 周智郡森町 | 5.85万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)