市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新宿区 | 22.87万円 | — | 24.20万円 | 29.50万円 | — | — | — | — |
世田谷区 | 17.92万円 | — | 10.76万円 | 24.15万円 | — | — | — | — |
大田区 | 19.91万円 | 9.00万円 | 11.00万円 | 23.05万円 | — | 18.94万円 | — | — |
杉並区 | 20.05万円 | 9.80万円 | 15.86万円 | 18.36万円 | — | — | 22.70万円 | — |
中野区 | 18.88万円 | 10.00万円 | 10.00万円 | 24.81万円 | — | — | 19.00万円 | — |
豊島区 | 21.75万円 | 11.80万円 | — | — | — | — | — | — |
板橋区 | 16.68万円 | — | 11.50万円 | — | — | — | — | — |
文京区 | 22.57万円 | — | — | 24.00万円 | — | — | — | — |
品川区 | 18.46万円 | — | — | — | — | — | — | — |
目黒区 | 26.66万円 | — | — | — | — | — | — | — |
北区 | 16.89万円 | — | — | 21.50万円 | — | — | — | — |
江東区 | 17.46万円 | — | — | — | — | — | — | — |
渋谷区 | 45.34万円 | — | — | 125.00万円 | — | — | — | — |
墨田区 | 16.05万円 | — | — | — | — | — | — | — |
台東区 | 13.78万円 | — | — | — | — | — | 29.50万円 | — |
港区 | 31.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
荒川区 | 17.02万円 | — | — | 19.90万円 | — | — | — | — |
練馬区 | 14.23万円 | 11.84万円 | 9.84万円 | 17.29万円 | — | — | — | — |
足立区 | 14.35万円 | — | 8.56万円 | 22.68万円 | — | — | — | — |
江戸川区 | 13.21万円 | — | 10.29万円 | 17.33万円 | — | 12.00万円 | — | — |
葛飾区 | 13.86万円 | 7.89万円 | 8.30万円 | 17.16万円 | — | — | — | — |
武蔵野市 | 21.27万円 | — | 11.45万円 | 20.76万円 | — | — | — | — |
三鷹市 | 15.00万円 | 10.50万円 | 10.80万円 | 18.89万円 | — | — | — | — |
西東京市 | 13.57万円 | — | — | 16.38万円 | — | — | — | — |
八王子市 | 7.94万円 | 6.51万円 | 6.68万円 | 12.65万円 | — | 6.80万円 | 12.50万円 | 9.19万円 |
町田市 | 13.16万円 | — | 7.50万円 | 18.42万円 | — | — | 17.60万円 | — |
小金井市 | 16.31万円 | — | 9.75万円 | 15.20万円 | — | — | 21.00万円 | — |
国分寺市 | 15.67万円 | 7.80万円 | 7.52万円 | 13.62万円 | — | — | — | — |
調布市 | 15.46万円 | 8.20万円 | 10.69万円 | 10.98万円 | — | — | — | — |
小平市 | 11.63万円 | — | 9.05万円 | 13.90万円 | — | — | — | — |
立川市 | 11.17万円 | — | 5.76万円 | 15.62万円 | — | — | 13.43万円 | — |
日野市 | 14.01万円 | — | 7.50万円 | 15.87万円 | — | — | — | — |
府中市 | 12.70万円 | — | 9.24万円 | 18.31万円 | — | — | — | 25.00万円 |
国立市 | 13.72万円 | — | — | — | — | — | 25.00万円 | — |
狛江市 | 12.18万円 | — | — | 16.16万円 | — | — | — | — |
多摩市 | 12.12万円 | 8.10万円 | 7.48万円 | — | — | — | — | — |
昭島市 | 9.45万円 | — | 6.52万円 | 8.44万円 | — | 10.41万円 | — | — |
東村山市 | 8.88万円 | — | 5.49万円 | 8.65万円 | — | — | — | — |
東久留米市 | 10.23万円 | — | — | 13.40万円 | — | — | — | — |
青梅市 | 8.25万円 | — | 6.39万円 | 10.67万円 | — | — | — | — |
清瀬市 | 8.90万円 | 7.49万円 | — | 11.44万円 | — | — | — | — |
稲城市 | 16.96万円 | — | — | — | — | — | — | — |
福生市 | 9.33万円 | — | 8.29万円 | — | — | — | — | 40.00万円 |
羽村市 | 8.84万円 | — | 6.50万円 | 8.25万円 | — | — | — | — |
あきる野市 | 6.80万円 | — | 5.80万円 | — | — | — | — | — |
東大和市 | 7.78万円 | — | 6.58万円 | 7.30万円 | — | — | — | — |
武蔵村山市 | 8.69万円 | 6.45万円 | 5.74万円 | 8.82万円 | 6.93万円 | — | — | — |
西多摩郡瑞穂町 | 8.05万円 | — | 6.30万円 | — | — | — | 8.80万円 | — |
西多摩郡日の出町 | 6.63万円 | — | — | — | — | — | — | — |
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)