市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新宿区 | 24.15万円 | — | 22.74万円 | 39.75万円 | — | — | — | — |
世田谷区 | 21.57万円 | — | 13.50万円 | 26.54万円 | — | — | — | — |
大田区 | 16.70万円 | — | — | 23.23万円 | — | — | — | — |
杉並区 | 21.31万円 | 9.00万円 | 21.86万円 | 22.58万円 | — | — | — | 25.00万円 |
中野区 | 16.95万円 | — | 12.20万円 | 24.86万円 | — | — | — | — |
豊島区 | 18.08万円 | — | — | — | — | — | — | — |
板橋区 | 15.61万円 | — | — | 15.50万円 | — | — | — | — |
文京区 | 22.97万円 | — | — | — | — | — | — | — |
目黒区 | 37.07万円 | — | — | — | — | — | — | — |
北区 | 15.18万円 | — | — | 21.50万円 | — | — | — | — |
江東区 | 16.76万円 | — | — | — | — | — | — | — |
渋谷区 | 27.64万円 | — | — | 102.50万円 | — | — | — | — |
墨田区 | 16.85万円 | — | — | — | — | — | — | — |
港区 | 28.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
荒川区 | 17.74万円 | — | — | 20.14万円 | — | — | — | — |
千代田区 | 26.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
練馬区 | 14.89万円 | 11.73万円 | 10.59万円 | 18.45万円 | — | — | — | — |
足立区 | 15.57万円 | 11.00万円 | — | 15.20万円 | — | — | — | — |
江戸川区 | 13.46万円 | — | — | 17.49万円 | — | — | — | — |
葛飾区 | 13.83万円 | — | — | 14.90万円 | — | — | — | — |
武蔵野市 | 16.80万円 | — | — | — | — | — | — | — |
三鷹市 | 14.51万円 | 9.50万円 | 8.90万円 | 18.11万円 | — | — | — | — |
西東京市 | 12.78万円 | — | 7.50万円 | 14.00万円 | — | — | — | — |
八王子市 | 7.81万円 | 6.07万円 | 6.67万円 | 9.39万円 | — | — | — | — |
町田市 | 10.03万円 | — | 7.21万円 | 14.47万円 | — | — | 21.40万円 | — |
小金井市 | 15.64万円 | — | 9.83万円 | 15.52万円 | — | — | — | — |
国分寺市 | 14.18万円 | 7.80万円 | 8.70万円 | — | — | — | — | — |
調布市 | 14.98万円 | 8.20万円 | 10.27万円 | 24.50万円 | — | — | — | — |
小平市 | 11.30万円 | — | 8.78万円 | — | — | — | — | — |
立川市 | 12.33万円 | — | 7.10万円 | — | — | — | — | — |
日野市 | 12.92万円 | — | 7.28万円 | 12.99万円 | — | — | — | — |
府中市 | 12.60万円 | — | — | 22.00万円 | — | — | — | — |
国立市 | 15.90万円 | — | — | — | — | — | 14.50万円 | — |
狛江市 | 15.00万円 | — | — | 16.50万円 | — | — | — | — |
多摩市 | 12.18万円 | — | 7.63万円 | — | — | — | — | — |
昭島市 | 9.38万円 | — | 6.56万円 | — | — | — | — | — |
東村山市 | 10.19万円 | — | 5.40万円 | — | — | — | — | — |
東久留米市 | 11.45万円 | — | 7.41万円 | — | — | — | — | — |
青梅市 | 7.44万円 | 5.20万円 | 6.03万円 | — | — | — | — | — |
清瀬市 | 10.51万円 | 6.50万円 | 7.40万円 | — | — | — | — | — |
稲城市 | 14.18万円 | — | — | 10.80万円 | — | — | — | — |
福生市 | 10.50万円 | — | 8.75万円 | — | — | — | — | — |
羽村市 | 9.94万円 | — | 5.90万円 | — | — | — | — | — |
あきる野市 | 7.29万円 | — | 6.20万円 | — | — | — | — | — |
東大和市 | 8.16万円 | — | 6.50万円 | — | — | — | — | — |
武蔵村山市 | 8.24万円 | 6.24万円 | 6.64万円 | 9.04万円 | 6.51万円 | — | — | — |
西多摩郡瑞穂町 | 7.32万円 | — | — | — | — | — | — | — |
西多摩郡日の出町 | 6.69万円 | — | — | — | — | — | — | — |
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)