市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿区 | 20.29万円 | — | 18.00万円 | 40.00万円 | — | — | — | — |
| 世田谷区 | 25.19万円 | — | 12.02万円 | 24.34万円 | — | — | — | — |
| 大田区 | 19.44万円 | — | 15.03万円 | 21.98万円 | — | — | 20.00万円 | — |
| 杉並区 | 20.40万円 | — | 14.39万円 | 24.30万円 | — | — | — | — |
| 中野区 | 21.18万円 | — | 17.65万円 | 23.60万円 | 20.00万円 | — | 31.70万円 | — |
| 豊島区 | 23.34万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 板橋区 | 18.16万円 | — | — | 19.39万円 | — | — | 21.35万円 | — |
| 文京区 | — | — | — | 31.21万円 | — | — | — | — |
| 品川区 | 21.43万円 | — | — | — | — | — | — | 65.00万円 |
| 目黒区 | 38.00万円 | — | — | 26.85万円 | — | — | — | — |
| 北区 | 16.19万円 | — | 15.00万円 | 21.69万円 | — | — | — | — |
| 江東区 | 20.26万円 | — | — | 21.90万円 | — | — | — | — |
| 渋谷区 | 32.92万円 | — | — | 110.00万円 | — | — | — | — |
| 墨田区 | 20.16万円 | — | — | 29.46万円 | — | — | — | — |
| 台東区 | 18.36万円 | — | — | — | — | — | 32.00万円 | — |
| 港区 | 32.41万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 荒川区 | 18.73万円 | — | — | 19.09万円 | — | — | — | — |
| 練馬区 | 19.26万円 | — | 10.67万円 | 22.10万円 | — | — | 25.00万円 | — |
| 足立区 | 15.29万円 | — | 10.50万円 | 18.68万円 | — | — | — | — |
| 江戸川区 | 12.39万円 | — | 12.48万円 | 19.88万円 | — | — | — | — |
| 葛飾区 | 17.21万円 | — | 12.00万円 | 19.25万円 | — | — | 28.10万円 | — |
| 武蔵野市 | 23.01万円 | 16.80万円 | 16.80万円 | 26.25万円 | — | — | — | — |
| 三鷹市 | 15.16万円 | 7.65万円 | 10.10万円 | 19.90万円 | — | — | — | — |
| 西東京市 | 13.89万円 | 12.65万円 | 11.85万円 | 20.02万円 | — | — | — | 30.00万円 |
| 八王子市 | 9.78万円 | 6.85万円 | 6.73万円 | 13.49万円 | — | 13.00万円 | — | — |
| 町田市 | 10.25万円 | 7.25万円 | 7.68万円 | 19.58万円 | — | — | 24.51万円 | — |
| 小金井市 | 16.27万円 | — | 13.03万円 | 19.82万円 | 9.30万円 | — | 16.90万円 | — |
| 国分寺市 | 15.97万円 | — | 9.11万円 | 20.43万円 | — | — | — | — |
| 調布市 | 15.13万円 | — | 11.50万円 | 18.06万円 | — | 12.50万円 | 22.00万円 | — |
| 小平市 | 9.62万円 | — | 10.32万円 | 15.30万円 | — | — | — | — |
| 立川市 | 14.17万円 | — | 6.11万円 | — | — | — | — | — |
| 日野市 | 12.98万円 | 8.50万円 | 7.52万円 | 14.08万円 | — | 15.00万円 | — | — |
| 府中市 | 14.58万円 | — | 9.55万円 | 17.98万円 | — | — | — | — |
| 国立市 | 14.44万円 | — | 7.70万円 | 19.02万円 | — | 18.00万円 | 18.00万円 | — |
| 狛江市 | 18.79万円 | — | — | 22.00万円 | — | — | — | — |
| 多摩市 | 11.07万円 | — | 8.80万円 | — | — | — | — | — |
| 昭島市 | 12.13万円 | — | — | 15.05万円 | — | 10.50万円 | — | — |
| 東村山市 | 12.88万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 東久留米市 | 9.92万円 | — | 8.90万円 | — | — | — | — | — |
| 青梅市 | 8.50万円 | 5.20万円 | 6.01万円 | 11.77万円 | — | — | — | — |
| 清瀬市 | 12.08万円 | 7.80万円 | 8.50万円 | — | — | — | — | — |
| 稲城市 | 23.63万円 | — | — | 13.80万円 | — | — | — | — |
| 福生市 | 10.60万円 | — | 6.96万円 | 12.00万円 | — | — | — | — |
| 羽村市 | 8.84万円 | — | 6.66万円 | 8.10万円 | — | — | — | — |
| あきる野市 | 8.02万円 | — | 6.57万円 | 6.70万円 | — | — | — | — |
| 東大和市 | 8.49万円 | — | 6.90万円 | 9.30万円 | — | — | — | — |
| 武蔵村山市 | 9.70万円 | — | 6.30万円 | 11.99万円 | 7.67万円 | 9.90万円 | — | — |
| 西多摩郡瑞穂町 | 8.68万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 西多摩郡日の出町 | 7.57万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)