市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿区 | 21.26万円 | — | — | 24.50万円 | — | — | — | — |
| 世田谷区 | 23.80万円 | — | — | 24.43万円 | — | — | — | — |
| 大田区 | 18.20万円 | — | 15.03万円 | 27.93万円 | — | — | — | — |
| 杉並区 | 19.46万円 | 7.00万円 | 11.49万円 | 22.70万円 | — | — | 29.55万円 | — |
| 中野区 | 21.12万円 | — | 14.69万円 | 24.35万円 | 20.00万円 | — | 19.80万円 | — |
| 豊島区 | 22.91万円 | — | 22.70万円 | 22.00万円 | — | — | — | — |
| 板橋区 | 18.05万円 | — | 8.00万円 | 19.41万円 | — | — | 21.35万円 | — |
| 文京区 | 24.07万円 | — | — | 31.75万円 | — | — | — | — |
| 品川区 | 27.88万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 目黒区 | 29.46万円 | — | — | 26.58万円 | — | — | — | — |
| 北区 | 15.71万円 | — | 24.00万円 | 18.70万円 | — | — | — | — |
| 江東区 | 18.11万円 | — | — | 21.90万円 | — | — | — | — |
| 渋谷区 | 22.06万円 | — | — | 93.79万円 | — | — | — | — |
| 墨田区 | 17.22万円 | — | — | 24.76万円 | — | — | — | — |
| 台東区 | 16.69万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 港区 | 35.94万円 | — | — | 55.00万円 | — | — | — | — |
| 荒川区 | 19.54万円 | — | — | 30.90万円 | — | — | 24.00万円 | — |
| 練馬区 | 18.71万円 | — | 10.03万円 | 21.65万円 | — | — | — | 30.00万円 |
| 足立区 | 15.80万円 | — | — | 21.35万円 | — | — | — | — |
| 江戸川区 | 17.59万円 | — | 12.09万円 | 19.85万円 | — | 11.00万円 | — | — |
| 葛飾区 | 18.18万円 | — | — | 19.51万円 | — | — | — | — |
| 武蔵野市 | 23.38万円 | — | — | 22.78万円 | — | — | — | — |
| 三鷹市 | 14.65万円 | 7.73万円 | 11.14万円 | 16.93万円 | — | — | — | — |
| 西東京市 | 14.97万円 | 11.28万円 | 9.72万円 | 17.22万円 | — | — | — | 30.00万円 |
| 八王子市 | 8.70万円 | 7.69万円 | 7.04万円 | 13.93万円 | — | 13.00万円 | — | — |
| 町田市 | 10.42万円 | 6.14万円 | 7.27万円 | 20.27万円 | — | — | 24.70万円 | — |
| 小金井市 | 16.09万円 | — | 11.33万円 | 19.86万円 | 9.30万円 | — | — | — |
| 国分寺市 | 18.74万円 | — | 8.33万円 | 20.94万円 | — | 17.00万円 | 30.00万円 | — |
| 調布市 | 16.80万円 | 7.88万円 | 11.64万円 | 18.69万円 | — | — | 22.00万円 | — |
| 小平市 | 9.60万円 | — | 10.03万円 | — | — | — | — | — |
| 立川市 | 14.88万円 | — | 6.84万円 | 14.55万円 | — | — | — | — |
| 日野市 | 12.57万円 | — | 8.38万円 | 14.43万円 | — | 15.00万円 | — | — |
| 府中市 | 14.23万円 | — | 10.78万円 | 17.49万円 | — | — | — | — |
| 国立市 | 15.33万円 | — | — | 22.90万円 | — | — | 18.00万円 | — |
| 狛江市 | 17.33万円 | — | — | 22.00万円 | — | — | — | — |
| 多摩市 | 11.39万円 | — | 7.66万円 | — | — | — | — | — |
| 昭島市 | 11.49万円 | — | — | 15.69万円 | — | 10.41万円 | — | — |
| 東村山市 | 9.82万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 東久留米市 | 11.12万円 | — | 10.00万円 | — | — | — | — | — |
| 青梅市 | 8.65万円 | 5.22万円 | 7.38万円 | 16.05万円 | — | — | — | — |
| 清瀬市 | 11.86万円 | 7.70万円 | 7.75万円 | 14.00万円 | — | — | — | — |
| 稲城市 | 24.10万円 | — | — | 13.60万円 | — | — | — | — |
| 福生市 | 10.82万円 | 7.50万円 | 7.04万円 | 12.00万円 | — | — | — | — |
| 羽村市 | 8.43万円 | — | 6.55万円 | — | — | — | — | — |
| あきる野市 | 7.80万円 | — | 6.58万円 | — | — | — | — | — |
| 東大和市 | 8.81万円 | — | 7.27万円 | 9.28万円 | — | — | — | — |
| 武蔵村山市 | 8.96万円 | 7.08万円 | 5.56万円 | 11.27万円 | 6.78万円 | 9.67万円 | — | — |
| 西多摩郡瑞穂町 | 8.83万円 | — | 5.80万円 | — | — | — | — | — |
| 西多摩郡日の出町 | 8.35万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)