市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市北区 | 5.70万円 | — | — | 10.00万円 | — | — |
| 堺市堺区 | 10.90万円 | — | 6.24万円 | — | — | 16.50万円 |
| 大阪市城東区 | — | 4.00万円 | 6.00万円 | — | 4.91万円 | — |
| 大阪市東淀川区 | — | — | 22.00万円 | — | — | 7.36万円 |
| 大阪市都島区 | — | — | — | — | 3.00万円 | — |
| 大阪市旭区 | — | 4.00万円 | 5.50万円 | 9.50万円 | 5.28万円 | 6.50万円 |
| 大阪市天王寺区 | 18.48万円 | — | — | — | — | — |
| 大阪市生野区 | — | — | — | 7.09万円 | 11.00万円 | 10.00万円 |
| 大阪市東成区 | 6.50万円 | — | 6.00万円 | — | 5.00万円 | 6.50万円 |
| 大阪市阿倍野区 | — | — | — | 12.50万円 | 6.64万円 | 9.99万円 |
| 大阪市中央区 | — | — | — | 17.00万円 | — | — |
| 大阪市淀川区 | 13.50万円 | — | — | 26.00万円 | — | — |
| 大阪市東住吉区 | 11.75万円 | — | — | 4.30万円 | 3.65万円 | — |
| 大阪市平野区 | 5.90万円 | — | — | — | — | — |
| 大阪市住之江区 | 14.18万円 | — | — | 7.50万円 | — | — |
| 堺市北区 | — | — | — | — | — | 5.00万円 |
| 堺市中区 | — | — | — | 8.20万円 | — | 8.80万円 |
| 堺市西区 | 11.50万円 | — | — | 5.99万円 | 4.00万円 | — |
| 堺市東区 | 14.97万円 | — | — | 8.20万円 | — | — |
| 豊中市 | 12.57万円 | 3.85万円 | 7.53万円 | 6.00万円 | 5.05万円 | 5.75万円 |
| 吹田市 | 25.00万円 | 7.30万円 | 6.50万円 | 20.38万円 | — | 6.83万円 |
| 東大阪市 | 7.53万円 | 4.70万円 | — | 5.45万円 | 4.22万円 | 4.80万円 |
| 枚方市 | 8.58万円 | 10.98万円 | 5.20万円 | 13.00万円 | — | 5.21万円 |
| 茨木市 | — | — | — | 9.00万円 | 4.50万円 | 7.40万円 |
| 高槻市 | 13.25万円 | 7.80万円 | 7.10万円 | 8.53万円 | 4.00万円 | 5.06万円 |
| 寝屋川市 | 8.25万円 | — | 6.50万円 | 8.90万円 | 4.51万円 | 4.60万円 |
| 岸和田市 | — | — | — | — | — | 4.00万円 |
| 大東市 | 3.35万円 | 4.80万円 | 3.50万円 | 6.85万円 | 3.80万円 | 3.90万円 |
| 和泉市 | — | — | — | 8.80万円 | — | — |
| 守口市 | 16.15万円 | 5.76万円 | — | — | 3.73万円 | — |
| 門真市 | — | — | 4.30万円 | 6.30万円 | — | — |
| 八尾市 | — | — | 10.60万円 | 7.10万円 | — | 4.50万円 |
| 池田市 | — | — | — | — | — | 8.00万円 |
| 摂津市 | 15.24万円 | — | 6.50万円 | 14.00万円 | — | — |
| 松原市 | 11.60万円 | 3.40万円 | — | 5.20万円 | 3.61万円 | 3.83万円 |
| 四條畷市 | — | 5.20万円 | — | — | — | 3.80万円 |
| 高石市 | — | — | 7.00万円 | — | — | — |
| 柏原市 | 3.50万円 | — | — | — | 5.00万円 | — |
| 泉北郡忠岡町 | — | — | — | 6.40万円 | — | — |
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)