市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿区 | — | — | — | 30.43万円 | — | 27.12万円 |
| 世田谷区 | — | — | 7.60万円 | 21.44万円 | — | 16.00万円 |
| 大田区 | 23.50万円 | — | — | 25.22万円 | — | 14.50万円 |
| 杉並区 | 22.00万円 | — | 6.00万円 | 21.85万円 | — | 16.42万円 |
| 中野区 | — | — | 10.65万円 | 18.25万円 | — | — |
| 豊島区 | — | — | — | 21.71万円 | — | 13.04万円 |
| 板橋区 | — | — | — | 14.80万円 | — | — |
| 文京区 | — | — | — | — | — | 27.00万円 |
| 品川区 | — | — | 14.80万円 | 25.49万円 | — | — |
| 目黒区 | — | — | — | 18.00万円 | — | — |
| 北区 | — | — | — | 20.22万円 | — | — |
| 江東区 | — | 7.80万円 | 11.79万円 | — | — | — |
| 渋谷区 | 140.00万円 | — | — | 24.93万円 | — | — |
| 墨田区 | — | 8.00万円 | 10.00万円 | — | — | — |
| 台東区 | — | — | — | 51.43万円 | 14.00万円 | 23.00万円 |
| 港区 | — | — | — | — | 23.00万円 | — |
| 荒川区 | — | — | 10.50万円 | — | — | 12.00万円 |
| 練馬区 | — | — | 18.09万円 | 18.22万円 | — | 11.50万円 |
| 足立区 | — | — | — | 15.35万円 | — | 9.00万円 |
| 江戸川区 | 23.00万円 | — | — | 12.90万円 | — | 11.65万円 |
| 葛飾区 | — | — | — | 13.40万円 | — | 11.60万円 |
| 武蔵野市 | 13.01万円 | — | — | 17.56万円 | — | — |
| 三鷹市 | 24.22万円 | — | 6.80万円 | 15.00万円 | — | 13.81万円 |
| 西東京市 | — | — | 8.70万円 | 9.50万円 | — | — |
| 八王子市 | 5.00万円 | 5.00万円 | 5.00万円 | 8.21万円 | 6.20万円 | 6.80万円 |
| 町田市 | 9.20万円 | — | — | 9.00万円 | — | — |
| 小金井市 | — | — | — | 20.00万円 | — | — |
| 国分寺市 | — | — | — | 12.00万円 | — | — |
| 立川市 | — | — | — | — | 10.00万円 | 8.50万円 |
| 日野市 | — | — | — | — | 6.57万円 | — |
| 府中市 | — | — | 10.53万円 | 23.46万円 | — | 7.00万円 |
| 国立市 | — | — | — | 26.20万円 | — | — |
| 多摩市 | — | — | — | 11.30万円 | — | — |
| 昭島市 | — | — | 7.20万円 | 12.10万円 | 8.00万円 | 8.77万円 |
| 東久留米市 | — | — | 8.74万円 | 20.00万円 | — | — |
| 青梅市 | — | — | 10.05万円 | 14.20万円 | 9.78万円 | — |
| 羽村市 | — | — | — | 16.00万円 | — | 10.00万円 |
| 西多摩郡瑞穂町 | — | — | — | 12.92万円 | — | — |
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)