市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市中区 | — | — | — | — | — | — | 16.00万円 |
| 名古屋市天白区 | — | — | — | 11.22万円 | — | — | 16.61万円 |
| 名古屋市名東区 | 8.43万円 | — | 6.80万円 | 11.71万円 | — | 11.00万円 | 15.47万円 |
| 名古屋市緑区 | 5.10万円 | — | — | 9.12万円 | — | 5.00万円 | 14.50万円 |
| 名古屋市千種区 | — | — | 9.60万円 | 13.32万円 | — | — | 19.89万円 |
| 名古屋市西区 | 5.80万円 | — | — | 7.74万円 | — | — | 12.36万円 |
| 名古屋市中川区 | — | — | — | 6.78万円 | — | — | 12.68万円 |
| 名古屋市北区 | 8.30万円 | — | 8.00万円 | 8.37万円 | — | 7.16万円 | 18.66万円 |
| 名古屋市昭和区 | — | — | — | 13.40万円 | — | — | 20.06万円 |
| 名古屋市中村区 | — | 5.90万円 | — | 11.83万円 | — | — | 18.46万円 |
| 名古屋市瑞穂区 | — | 4.80万円 | — | 9.25万円 | — | — | 16.98万円 |
| 名古屋市守山区 | — | — | 4.90万円 | 9.71万円 | — | 7.50万円 | 15.50万円 |
| 名古屋市南区 | — | — | — | — | — | — | 11.27万円 |
| 名古屋市東区 | — | — | — | 10.41万円 | — | — | 19.90万円 |
| 名古屋市港区 | — | — | — | 6.85万円 | — | 13.00万円 | 10.95万円 |
| 名古屋市熱田区 | — | — | — | 8.50万円 | — | — | 15.67万円 |
| 一宮市 | 8.85万円 | 4.50万円 | 4.82万円 | 7.34万円 | 4.40万円 | 6.43万円 | 10.62万円 |
| 岡崎市 | 6.46万円 | — | — | 7.39万円 | — | 7.50万円 | 11.04万円 |
| 春日井市 | 12.11万円 | — | 5.26万円 | 10.70万円 | — | 5.75万円 | 12.37万円 |
| 豊橋市 | 5.30万円 | — | 5.40万円 | 7.00万円 | — | — | — |
| 小牧市 | — | 4.00万円 | 4.73万円 | 9.28万円 | — | — | 10.70万円 |
| 北名古屋市 | 5.20万円 | — | 6.80万円 | 6.53万円 | 6.00万円 | — | 10.65万円 |
| 日進市 | — | — | — | 7.39万円 | — | — | 13.99万円 |
| 刈谷市 | — | — | 5.93万円 | 7.04万円 | — | 5.00万円 | 16.00万円 |
| 豊田市 | — | 2.50万円 | 6.40万円 | 6.53万円 | — | 12.00万円 | 14.25万円 |
| 清須市 | — | 3.80万円 | 5.45万円 | 9.05万円 | 5.67万円 | — | 11.40万円 |
| 東海市 | 13.00万円 | 5.00万円 | — | 6.64万円 | — | 7.10万円 | 12.00万円 |
| 大府市 | — | — | 6.50万円 | 9.40万円 | — | — | 12.00万円 |
| 長久手市 | — | — | 6.90万円 | 12.47万円 | — | — | 13.81万円 |
| 安城市 | — | — | — | 7.38万円 | — | — | 11.63万円 |
| 尾張旭市 | — | — | — | 10.00万円 | — | — | 17.10万円 |
| あま市 | 5.00万円 | — | 4.82万円 | 6.99万円 | 3.50万円 | 7.00万円 | 9.90万円 |
| 瀬戸市 | — | 4.55万円 | 4.40万円 | 6.59万円 | — | — | 6.94万円 |
| 江南市 | — | 4.25万円 | 5.80万円 | 6.16万円 | — | — | 9.64万円 |
| 知多市 | 6.58万円 | — | 5.00万円 | 6.08万円 | — | — | 7.51万円 |
| 西尾市 | 6.80万円 | — | — | 5.44万円 | — | — | 8.41万円 |
| 半田市 | — | — | 5.30万円 | 7.20万円 | — | 5.40万円 | 12.51万円 |
| 知立市 | — | 4.50万円 | 7.00万円 | 6.43万円 | — | — | — |
| 岩倉市 | — | — | 4.80万円 | 6.80万円 | 4.00万円 | — | 11.20万円 |
| 稲沢市 | — | — | 5.38万円 | 5.89万円 | — | — | 13.58万円 |
| 犬山市 | — | — | 7.00万円 | 5.56万円 | 4.80万円 | 5.00万円 | 6.15万円 |
| 碧南市 | 6.61万円 | — | — | 5.80万円 | — | — | 10.95万円 |
| みよし市 | — | — | — | 7.15万円 | — | — | 15.58万円 |
| 豊明市 | — | — | — | 9.68万円 | — | — | 13.00万円 |
| 常滑市 | — | — | — | 6.60万円 | — | — | 10.21万円 |
| 高浜市 | — | — | — | — | — | — | 9.50万円 |
| 津島市 | — | — | — | 6.00万円 | — | — | 7.80万円 |
| 弥富市 | — | — | — | 5.97万円 | — | — | — |
| 愛西市 | — | — | — | 6.00万円 | — | — | 6.90万円 |
| 西春日井郡豊山町 | — | — | 7.45万円 | 6.00万円 | — | — | — |
| 丹羽郡扶桑町 | — | 3.40万円 | — | 6.22万円 | — | — | 9.50万円 |
| 丹羽郡大口町 | — | 4.00万円 | 5.00万円 | 5.00万円 | — | — | — |
| 海部郡大治町 | — | — | 4.80万円 | 7.45万円 | — | 7.80万円 | — |
| 海部郡蟹江町 | — | — | — | 5.95万円 | — | — | 12.00万円 |
| 知多郡東浦町 | 15.80万円 | 3.50万円 | 4.20万円 | 8.70万円 | — | — | 10.50万円 |
| 知多郡武豊町 | — | — | 5.60万円 | 8.20万円 | — | — | 9.80万円 |
| 知多郡阿久比町 | — | — | — | 6.30万円 | — | — | — |
| 知多郡美浜町 | — | — | — | 4.70万円 | — | — | — |
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)