市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市天白区 | — | — | — | 7.89万円 | — | 8.80万円 | 15.07万円 |
| 名古屋市名東区 | 10.25万円 | — | 6.02万円 | 13.77万円 | — | — | 16.40万円 |
| 名古屋市緑区 | 7.00万円 | — | 6.15万円 | 12.70万円 | — | — | 14.98万円 |
| 名古屋市千種区 | — | — | — | 13.98万円 | — | 12.00万円 | 17.72万円 |
| 名古屋市西区 | 5.85万円 | — | — | 14.09万円 | — | 7.00万円 | 12.30万円 |
| 名古屋市中川区 | 6.50万円 | — | 5.40万円 | 13.87万円 | — | — | 17.00万円 |
| 名古屋市北区 | — | — | 7.50万円 | 7.20万円 | — | 12.00万円 | 13.49万円 |
| 名古屋市昭和区 | — | — | — | — | — | — | 18.11万円 |
| 名古屋市中村区 | — | — | — | 10.56万円 | — | — | 16.41万円 |
| 名古屋市瑞穂区 | — | 4.30万円 | — | 11.24万円 | — | — | 17.37万円 |
| 名古屋市守山区 | 4.80万円 | — | 6.10万円 | 7.00万円 | — | 8.25万円 | 14.03万円 |
| 名古屋市南区 | — | — | 7.11万円 | — | — | — | — |
| 名古屋市東区 | 7.40万円 | — | — | — | — | 17.00万円 | 18.57万円 |
| 名古屋市港区 | — | 4.50万円 | — | 7.09万円 | — | — | 12.18万円 |
| 名古屋市熱田区 | — | — | — | 12.00万円 | — | — | 16.50万円 |
| 一宮市 | 5.45万円 | 4.40万円 | 5.71万円 | 6.27万円 | 4.27万円 | 5.38万円 | 9.99万円 |
| 岡崎市 | 13.16万円 | — | 5.60万円 | 12.48万円 | — | 7.47万円 | 13.03万円 |
| 春日井市 | 6.90万円 | — | 5.65万円 | 9.24万円 | — | 5.35万円 | 14.05万円 |
| 豊橋市 | — | — | — | 8.55万円 | — | — | 11.00万円 |
| 小牧市 | 7.68万円 | — | 5.14万円 | 8.65万円 | — | — | — |
| 北名古屋市 | 5.23万円 | — | 6.04万円 | 6.25万円 | 5.60万円 | — | 10.90万円 |
| 日進市 | 7.20万円 | — | 6.10万円 | 8.01万円 | — | — | 13.88万円 |
| 刈谷市 | 8.10万円 | — | 13.72万円 | 8.83万円 | — | — | 13.73万円 |
| 豊田市 | — | — | 5.60万円 | 12.75万円 | — | — | 21.37万円 |
| 清須市 | 11.80万円 | 3.80万円 | 4.80万円 | 8.36万円 | — | — | 9.75万円 |
| 東海市 | 10.90万円 | 5.00万円 | — | 7.60万円 | — | 7.10万円 | 11.58万円 |
| 大府市 | — | — | — | 7.97万円 | — | 8.50万円 | — |
| 長久手市 | 5.80万円 | — | 6.90万円 | 12.93万円 | — | — | 18.22万円 |
| 安城市 | 4.00万円 | — | 6.90万円 | 6.77万円 | — | 7.10万円 | — |
| 尾張旭市 | — | — | 5.82万円 | 10.58万円 | — | — | 16.87万円 |
| あま市 | 5.00万円 | — | 5.15万円 | 7.48万円 | 4.30万円 | 5.50万円 | 7.43万円 |
| 瀬戸市 | — | 3.62万円 | 4.40万円 | 6.05万円 | — | — | 12.09万円 |
| 江南市 | — | 4.24万円 | 5.07万円 | 6.45万円 | 4.94万円 | 9.00万円 | 7.79万円 |
| 知多市 | 6.50万円 | 4.20万円 | 4.36万円 | 6.29万円 | — | — | 9.75万円 |
| 西尾市 | 6.90万円 | — | — | 5.73万円 | — | — | 9.04万円 |
| 半田市 | — | — | — | 8.70万円 | — | 5.90万円 | 11.36万円 |
| 知立市 | — | — | — | 13.37万円 | — | — | 12.47万円 |
| 岩倉市 | — | — | — | 7.40万円 | 4.00万円 | — | 9.60万円 |
| 稲沢市 | 5.40万円 | — | 5.80万円 | 9.20万円 | — | — | 13.30万円 |
| 犬山市 | — | — | 4.81万円 | 6.52万円 | — | — | 7.89万円 |
| 碧南市 | — | — | — | 7.98万円 | — | — | 13.64万円 |
| みよし市 | — | — | — | — | — | — | 14.40万円 |
| 豊明市 | — | — | — | 9.61万円 | — | 7.20万円 | 13.80万円 |
| 常滑市 | — | — | — | 6.88万円 | — | — | 10.60万円 |
| 高浜市 | 8.50万円 | — | — | 5.80万円 | — | 7.20万円 | — |
| 津島市 | — | — | 5.50万円 | 6.55万円 | — | 6.40万円 | 11.00万円 |
| 弥富市 | 5.50万円 | — | — | — | — | — | — |
| 愛西市 | — | — | — | 8.50万円 | — | 6.00万円 | 11.00万円 |
| 愛知郡東郷町 | — | — | — | 6.82万円 | — | — | — |
| 西春日井郡豊山町 | — | — | — | 6.00万円 | — | — | — |
| 丹羽郡扶桑町 | — | — | — | 6.28万円 | — | 6.50万円 | 8.50万円 |
| 丹羽郡大口町 | — | 4.00万円 | 4.94万円 | 5.60万円 | — | — | — |
| 海部郡大治町 | — | — | — | 5.51万円 | — | 7.30万円 | 11.19万円 |
| 海部郡蟹江町 | — | — | — | — | — | — | 12.00万円 |
| 知多郡東浦町 | — | — | 4.20万円 | 6.60万円 | — | — | 7.50万円 |
| 知多郡武豊町 | — | — | 6.00万円 | 6.00万円 | — | — | 9.80万円 |
| 知多郡阿久比町 | — | — | — | 6.07万円 | — | — | — |
| 知多郡美浜町 | — | — | — | 4.79万円 | — | — | — |
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)