市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 15.50万円 | — | 5.80万円 | 13.75万円 | — | 9.00万円 | 12.25万円 |
| 千葉市花見川区 | — | — | — | 16.00万円 | — | — | 14.29万円 |
| 千葉市稲毛区 | — | — | — | 14.60万円 | — | — | 18.87万円 |
| 千葉市若葉区 | — | — | — | 11.73万円 | — | 8.50万円 | 17.19万円 |
| 千葉市緑区 | — | — | 5.70万円 | 7.82万円 | — | 9.80万円 | 14.07万円 |
| 船橋市 | — | — | — | 10.47万円 | — | 9.00万円 | 15.29万円 |
| 市川市 | 16.05万円 | — | 16.21万円 | 19.27万円 | 8.70万円 | 17.10万円 | 18.70万円 |
| 松戸市 | 8.03万円 | 5.20万円 | — | 8.09万円 | — | 6.47万円 | 15.40万円 |
| 習志野市 | 12.80万円 | — | — | 11.65万円 | — | — | 13.98万円 |
| 柏市 | 11.50万円 | — | 8.70万円 | 12.36万円 | 6.90万円 | 8.57万円 | 13.23万円 |
| 八千代市 | — | — | 4.50万円 | — | 6.50万円 | 7.00万円 | 15.55万円 |
| 浦安市 | — | — | — | 23.00万円 | — | — | 13.50万円 |
| 流山市 | 16.70万円 | — | — | 14.96万円 | — | — | 16.23万円 |
| 市原市 | 5.15万円 | 3.30万円 | 4.61万円 | 7.70万円 | 4.68万円 | 5.22万円 | 9.99万円 |
| 我孫子市 | — | — | — | — | 6.00万円 | — | 14.36万円 |
| 鎌ケ谷市 | — | — | — | — | — | — | 14.11万円 |
| 佐倉市 | — | — | — | — | — | — | 4.90万円 |
| 野田市 | — | — | — | 10.38万円 | — | 5.00万円 | 14.45万円 |
| 木更津市 | 16.00万円 | — | 7.00万円 | 5.45万円 | 4.00万円 | 5.20万円 | 14.50万円 |
| 四街道市 | — | — | — | — | — | — | 15.60万円 |
| 袖ケ浦市 | — | — | — | — | — | 5.50万円 | 9.25万円 |
| 茂原市 | — | — | — | 4.80万円 | 4.50万円 | 4.70万円 | 5.80万円 |
| 成田市 | — | — | — | — | — | — | 16.82万円 |
| 白井市 | — | — | — | — | — | — | 12.90万円 |
| 東金市 | 4.80万円 | — | — | 4.20万円 | — | — | — |
| 富里市 | 6.00万円 | — | — | — | — | — | 23.87万円 |
| 八街市 | 16.00万円 | — | — | — | — | — | 5.90万円 |
| 印西市 | — | — | — | — | — | — | 12.50万円 |
| 山武市 | — | — | — | — | — | — | 6.50万円 |
| 香取郡東庄町 | — | — | — | — | — | — | 8.50万円 |
| 長生郡白子町 | — | — | — | — | — | — | 5.80万円 |
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)