市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 9.30万円 | — | 5.00万円 | 12.50万円 | — | 10.90万円 | 13.76万円 |
| 千葉市花見川区 | — | — | — | — | — | 8.89万円 | 14.14万円 |
| 千葉市稲毛区 | — | — | — | 12.19万円 | — | — | 16.82万円 |
| 千葉市若葉区 | — | — | — | 12.10万円 | — | 8.50万円 | 12.62万円 |
| 千葉市緑区 | — | — | — | 7.68万円 | — | 9.80万円 | 11.33万円 |
| 千葉市美浜区 | — | — | — | — | — | — | 18.50万円 |
| 船橋市 | — | — | 7.20万円 | 14.81万円 | 6.70万円 | 8.00万円 | 14.99万円 |
| 市川市 | 17.10万円 | — | 8.50万円 | 15.66万円 | — | 14.30万円 | 19.00万円 |
| 松戸市 | — | — | — | 8.99万円 | — | 6.30万円 | 15.44万円 |
| 習志野市 | — | — | — | 8.75万円 | 5.50万円 | — | 13.05万円 |
| 柏市 | 13.50万円 | 4.50万円 | 5.20万円 | 14.55万円 | 6.10万円 | 8.80万円 | 16.56万円 |
| 八千代市 | — | — | 6.00万円 | 5.39万円 | 8.00万円 | 7.51万円 | 16.72万円 |
| 浦安市 | — | — | — | — | — | 13.50万円 | 17.50万円 |
| 流山市 | — | — | 8.80万円 | 15.20万円 | 8.80万円 | 11.00万円 | 18.94万円 |
| 市原市 | 6.29万円 | 3.30万円 | 4.27万円 | 6.32万円 | 4.78万円 | 6.10万円 | 10.98万円 |
| 我孫子市 | 6.00万円 | 4.40万円 | — | 4.50万円 | — | — | 13.52万円 |
| 鎌ケ谷市 | — | — | — | 6.00万円 | — | 6.80万円 | 16.53万円 |
| 佐倉市 | — | — | — | — | — | 8.20万円 | 12.22万円 |
| 野田市 | 15.70万円 | — | — | 11.55万円 | 5.08万円 | — | 15.72万円 |
| 木更津市 | 11.57万円 | — | 7.00万円 | 6.88万円 | 4.00万円 | — | 10.80万円 |
| 四街道市 | — | — | — | 7.50万円 | — | — | 15.14万円 |
| 袖ケ浦市 | — | — | 9.09万円 | — | — | — | 9.48万円 |
| 君津市 | — | — | 5.80万円 | — | — | — | — |
| 茂原市 | — | — | — | 8.90万円 | 4.50万円 | — | 6.29万円 |
| 成田市 | — | — | — | 7.30万円 | — | 6.20万円 | 15.82万円 |
| 東金市 | 4.30万円 | — | — | 5.33万円 | — | — | 16.00万円 |
| 富里市 | 9.90万円 | — | — | — | — | — | — |
| 八街市 | — | — | — | — | — | — | 6.95万円 |
| 香取市 | — | — | — | — | — | — | 10.00万円 |
| 印西市 | — | — | — | 16.00万円 | — | — | 11.80万円 |
| 銚子市 | — | — | — | — | 3.50万円 | — | — |
| 印旛郡酒々井町 | — | — | — | — | — | — | 10.00万円 |
| 香取郡東庄町 | — | — | — | — | — | — | 8.50万円 |
| 香取郡多古町 | — | — | — | — | — | 5.50万円 | — |
| 長生郡白子町 | — | — | — | — | — | — | 5.18万円 |
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)