市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 9.30万円 | — | 5.00万円 | 12.98万円 | 6.00万円 | 8.54万円 | 13.44万円 |
| 千葉市花見川区 | — | — | — | — | — | 6.80万円 | 13.77万円 |
| 千葉市稲毛区 | — | — | — | 12.60万円 | — | — | 16.72万円 |
| 千葉市若葉区 | — | 4.50万円 | — | 12.14万円 | — | 8.50万円 | 12.57万円 |
| 千葉市緑区 | — | — | 4.30万円 | 7.39万円 | — | 9.46万円 | 11.11万円 |
| 千葉市美浜区 | — | — | — | — | — | — | 17.91万円 |
| 船橋市 | — | — | 6.80万円 | 13.60万円 | 16.00万円 | 8.72万円 | 14.41万円 |
| 市川市 | 22.60万円 | — | 10.30万円 | 15.50万円 | 7.50万円 | 14.30万円 | 18.10万円 |
| 松戸市 | — | 6.50万円 | 7.04万円 | 7.61万円 | 9.80万円 | — | 14.59万円 |
| 習志野市 | — | — | — | 11.80万円 | 5.50万円 | — | 15.23万円 |
| 柏市 | 12.00万円 | 4.50万円 | 5.20万円 | 14.55万円 | — | 6.60万円 | 15.70万円 |
| 八千代市 | — | 8.50万円 | — | 6.85万円 | — | 9.25万円 | 13.79万円 |
| 浦安市 | — | — | — | — | — | 13.50万円 | 17.53万円 |
| 流山市 | — | — | 7.50万円 | 15.24万円 | 6.42万円 | 11.00万円 | 17.65万円 |
| 市原市 | 8.62万円 | — | 3.90万円 | 6.09万円 | 4.78万円 | 6.08万円 | 8.91万円 |
| 我孫子市 | 6.00万円 | 4.40万円 | — | — | — | 6.00万円 | 12.51万円 |
| 鎌ケ谷市 | — | — | — | 6.00万円 | — | — | 13.16万円 |
| 佐倉市 | — | — | — | — | — | 8.20万円 | 9.52万円 |
| 野田市 | 15.70万円 | — | — | 15.70万円 | 5.13万円 | — | 12.05万円 |
| 木更津市 | 18.99万円 | — | 7.00万円 | 6.05万円 | 4.00万円 | — | 15.57万円 |
| 四街道市 | — | — | — | 7.66万円 | — | — | 15.21万円 |
| 袖ケ浦市 | — | — | 9.10万円 | — | — | — | 11.62万円 |
| 茂原市 | — | — | — | — | 4.50万円 | — | 6.65万円 |
| 成田市 | — | — | — | — | — | — | 14.80万円 |
| 白井市 | 12.00万円 | — | — | — | — | — | — |
| 東金市 | — | — | — | 5.00万円 | — | 6.00万円 | 16.00万円 |
| 富里市 | 9.90万円 | — | — | 8.85万円 | — | — | — |
| 八街市 | — | — | — | — | — | — | 4.10万円 |
| 印西市 | — | — | — | 15.00万円 | — | — | — |
| 銚子市 | — | — | — | — | 3.20万円 | — | — |
| 香取郡東庄町 | — | — | — | — | — | — | 8.50万円 |
| 香取郡多古町 | — | — | — | — | — | 5.50万円 | — |
| 長生郡長生村 | — | — | — | — | — | 5.50万円 | — |
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)