市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | — | — | 4.00万円 | 6.02万円 | 4.98万円 | 5.25万円 | 10.08万円 |
| 太田市 | — | — | — | 7.45万円 | — | 4.91万円 | 12.32万円 |
| 高崎市 | 5.50万円 | 4.06万円 | 5.30万円 | 10.34万円 | 5.08万円 | 6.20万円 | 11.10万円 |
| 伊勢崎市 | — | 3.80万円 | — | 7.79万円 | — | 4.00万円 | 7.84万円 |
| 桐生市 | — | 2.55万円 | 4.00万円 | 9.12万円 | 4.50万円 | 4.09万円 | 4.50万円 |
| 館林市 | — | — | — | — | 3.50万円 | — | — |
| みどり市 | 5.90万円 | 3.50万円 | — | — | 4.52万円 | 3.91万円 | — |
| 藤岡市 | — | — | — | — | 5.50万円 | — | — |
| 渋川市 | — | — | — | 6.30万円 | — | — | 11.50万円 |
| 富岡市 | — | — | — | 5.90万円 | — | — | — |
| 佐波郡玉村町 | — | — | — | — | — | 4.50万円 | 6.00万円 |
| 邑楽郡大泉町 | 3.00万円 | — | — | 6.42万円 | 6.00万円 | — | 12.63万円 |
| 邑楽郡邑楽町 | — | — | — | — | 5.80万円 | — | — |
| 邑楽郡千代田町 | — | — | — | 7.50万円 | — | — | — |
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)