市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 5.50万円 | — | 5.00万円 | 6.86万円 | 4.88万円 | 4.35万円 | 11.52万円 |
| 太田市 | — | — | 6.09万円 | 7.63万円 | — | 4.44万円 | 5.85万円 |
| 高崎市 | 9.00万円 | 3.89万円 | 7.00万円 | 9.82万円 | 4.30万円 | 4.04万円 | 11.20万円 |
| 伊勢崎市 | — | 6.80万円 | 8.68万円 | 7.72万円 | 4.49万円 | 4.63万円 | 9.31万円 |
| 桐生市 | — | 2.50万円 | 3.90万円 | 5.50万円 | 3.91万円 | 4.32万円 | 12.50万円 |
| みどり市 | — | 3.50万円 | — | — | 5.08万円 | 4.00万円 | — |
| 安中市 | — | — | — | 5.50万円 | — | 5.00万円 | — |
| 富岡市 | — | — | — | — | 4.00万円 | — | — |
| 佐波郡玉村町 | — | — | — | — | — | — | 9.80万円 |
| 邑楽郡大泉町 | — | — | — | 9.29万円 | — | — | — |
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)