市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 7.00万円 | — | 5.00万円 | 6.14万円 | 5.07万円 | 4.45万円 | 11.01万円 |
| 太田市 | — | — | — | 7.43万円 | — | 5.01万円 | 11.50万円 |
| 高崎市 | 9.00万円 | 3.90万円 | 7.00万円 | 10.46万円 | 4.30万円 | 4.04万円 | 11.30万円 |
| 伊勢崎市 | — | 4.37万円 | 8.80万円 | 8.50万円 | 4.53万円 | 5.06万円 | 10.43万円 |
| 桐生市 | — | 2.50万円 | 3.90万円 | 5.50万円 | 4.08万円 | 4.40万円 | 13.17万円 |
| みどり市 | — | 3.50万円 | — | — | 5.06万円 | 4.00万円 | 9.00万円 |
| 渋川市 | — | — | — | 5.50万円 | — | — | — |
| 安中市 | — | — | — | — | — | 5.00万円 | — |
| 富岡市 | — | — | — | — | 4.00万円 | — | — |
| 邑楽郡大泉町 | — | — | 4.64万円 | 9.20万円 | — | — | — |
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)