市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | — | 3.50万円 | — | 5.75万円 | 5.18万円 | 5.00万円 | 9.56万円 |
| 太田市 | — | — | — | 7.23万円 | — | 5.22万円 | 12.93万円 |
| 高崎市 | 5.50万円 | 4.00万円 | 7.00万円 | 10.93万円 | — | 4.14万円 | 11.63万円 |
| 伊勢崎市 | — | 3.80万円 | — | 7.35万円 | 4.65万円 | 5.00万円 | 8.35万円 |
| 桐生市 | — | 2.20万円 | 4.00万円 | 4.92万円 | 4.50万円 | 3.85万円 | 4.50万円 |
| みどり市 | — | 3.50万円 | — | — | 4.62万円 | 4.00万円 | — |
| 渋川市 | — | — | — | — | — | — | 10.80万円 |
| 佐波郡玉村町 | — | — | — | — | — | — | 6.00万円 |
| 邑楽郡大泉町 | 3.00万円 | — | 4.70万円 | 8.20万円 | — | — | — |
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)