市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | — | — | 10.20万円 | 13.80万円 | — | — | 19.89万円 |
| 札幌市白石区 | 4.30万円 | — | — | 6.30万円 | — | 6.30万円 | 12.64万円 |
| 札幌市東区 | — | — | — | 8.00万円 | — | 5.50万円 | 9.75万円 |
| 札幌市豊平区 | — | — | — | 10.40万円 | — | 6.50万円 | 9.51万円 |
| 札幌市北区 | — | — | — | 9.26万円 | — | 5.60万円 | 11.30万円 |
| 札幌市西区 | — | — | 7.00万円 | 7.16万円 | — | — | 9.14万円 |
| 札幌市厚別区 | — | — | — | 7.46万円 | — | — | 9.00万円 |
| 札幌市南区 | — | — | — | 5.49万円 | — | — | 7.61万円 |
| 札幌市手稲区 | — | — | — | 9.50万円 | — | — | 10.53万円 |
| 札幌市清田区 | — | — | — | 7.90万円 | — | — | 12.63万円 |
| 函館市 | — | — | 4.35万円 | 6.56万円 | — | 5.63万円 | 11.87万円 |
| 旭川市 | 6.50万円 | — | 3.40万円 | 5.53万円 | — | 3.00万円 | 6.52万円 |
| 江別市 | 3.50万円 | — | — | 6.23万円 | — | — | 8.87万円 |
| 千歳市 | — | — | — | 7.82万円 | — | — | 14.17万円 |
| 北見市 | — | — | — | 6.11万円 | — | — | 9.15万円 |
| 帯広市 | 4.95万円 | — | 3.82万円 | 6.73万円 | — | 4.86万円 | 8.96万円 |
| 恵庭市 | — | — | — | 5.65万円 | — | — | 9.60万円 |
| 岩見沢市 | 5.90万円 | — | 7.20万円 | 5.50万円 | — | — | 6.69万円 |
| 釧路市 | — | — | 2.30万円 | 5.62万円 | — | — | 5.22万円 |
| 小樽市 | 3.80万円 | — | 3.40万円 | 6.41万円 | — | 3.62万円 | 6.43万円 |
| 北広島市 | — | — | — | 6.70万円 | — | — | 7.60万円 |
| 苫小牧市 | — | — | — | 5.76万円 | — | — | 6.58万円 |
| 室蘭市 | 3.90万円 | — | — | 7.00万円 | — | — | 9.00万円 |
| 北斗市 | 6.00万円 | — | — | — | — | 5.12万円 | 6.31万円 |
| 石狩市 | — | — | — | — | — | — | 8.09万円 |
| 登別市 | — | — | — | — | — | — | 8.00万円 |
| 滝川市 | — | — | 4.55万円 | 4.00万円 | — | 4.00万円 | 4.60万円 |
| 網走市 | 6.00万円 | — | — | — | — | — | 5.58万円 |
| 美唄市 | — | — | — | — | — | — | 4.14万円 |
| 三笠市 | — | — | — | — | — | — | 7.00万円 |
| 芦別市 | — | — | 2.50万円 | — | — | — | — |
| 歌志内市 | — | — | — | 3.80万円 | — | — | — |
| 石狩郡当別町 | — | — | 6.50万円 | — | — | — | — |
| 亀田郡七飯町 | — | — | — | 5.33万円 | — | — | 6.39万円 |
| 茅部郡森町 | — | — | — | 6.00万円 | — | — | 6.67万円 |
| 余市郡余市町 | — | — | — | — | — | — | 6.00万円 |
| 夕張郡長沼町 | — | — | — | — | — | — | 10.00万円 |
| 夕張郡栗山町 | — | — | — | — | — | — | 7.44万円 |
| 空知郡南幌町 | — | — | — | — | — | — | 6.75万円 |
| 上川郡東川町 | — | — | — | 7.50万円 | — | — | — |
| 網走郡美幌町 | — | — | — | — | — | — | 10.00万円 |
| 勇払郡安平町 | — | — | — | 11.92万円 | — | — | 8.44万円 |
| 河東郡音更町 | 5.72万円 | — | — | 5.91万円 | — | — | 6.90万円 |
| 河西郡芽室町 | — | — | — | 6.19万円 | — | 6.50万円 | 6.44万円 |
| 上川郡清水町 | — | — | — | 5.80万円 | — | — | 4.30万円 |
| 河東郡上士幌町 | — | — | 6.00万円 | 6.00万円 | — | — | 6.64万円 |
| 河東郡鹿追町 | — | — | — | 6.90万円 | — | — | — |
| 中川郡幕別町 | 6.09万円 | — | — | 6.25万円 | — | — | — |
| 中川郡池田町 | 7.50万円 | — | — | 5.50万円 | — | — | 4.80万円 |
| 広尾郡大樹町 | — | — | — | 6.34万円 | — | — | 8.30万円 |
| 釧路郡釧路町 | — | — | — | — | — | — | 7.75万円 |
| 白糠郡白糠町 | — | — | — | 7.00万円 | — | — | — |
| 標津郡中標津町 | — | — | — | 6.80万円 | — | — | — |
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)