市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台市青葉区 | — | — | — | 15.44万円 | — | 6.02万円 | 8.88万円 |
| 仙台市宮城野区 | 9.40万円 | — | 8.00万円 | 11.27万円 | — | 7.80万円 | 13.55万円 |
| 仙台市泉区 | 6.60万円 | — | — | 11.87万円 | — | — | 12.56万円 |
| 仙台市若林区 | — | — | — | 10.44万円 | 5.65万円 | — | 15.44万円 |
| 仙台市太白区 | — | — | — | 9.35万円 | — | 5.84万円 | 11.70万円 |
| 大崎市 | — | 3.80万円 | 4.50万円 | 6.13万円 | — | 4.50万円 | 7.78万円 |
| 多賀城市 | 6.60万円 | — | 8.13万円 | 8.15万円 | 5.26万円 | 5.50万円 | 11.52万円 |
| 石巻市 | — | — | — | 7.00万円 | 4.84万円 | 5.30万円 | — |
| 岩沼市 | — | — | — | — | 5.20万円 | 5.30万円 | — |
| 名取市 | — | — | — | 7.45万円 | — | — | 9.60万円 |
| 塩竈市 | — | 3.60万円 | — | — | — | — | 7.50万円 |
| 富谷市 | — | — | — | 8.80万円 | — | — | — |
| 柴田郡柴田町 | — | — | — | — | 4.07万円 | 4.80万円 | 6.93万円 |
| 亘理郡亘理町 | — | — | — | 8.80万円 | — | — | 7.00万円 |
| 黒川郡大郷町 | — | — | — | 5.82万円 | — | — | — |
| 牡鹿郡女川町 | — | — | 6.50万円 | — | — | — | — |
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)