市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 6.87万円 | — | — | 6.14万円 | 5.63万円 | 8.90万円 | 8.98万円 |
| 松本市 | — | 4.56万円 | 10.00万円 | 12.00万円 | 5.57万円 | 6.91万円 | 11.49万円 |
| 塩尻市 | — | — | 5.81万円 | 7.40万円 | 5.63万円 | 5.30万円 | 13.22万円 |
| 上田市 | — | — | — | 6.80万円 | — | — | 15.36万円 |
| 飯田市 | — | — | 5.67万円 | 9.38万円 | 4.69万円 | 8.80万円 | 5.90万円 |
| 安曇野市 | — | — | 6.40万円 | — | — | — | — |
| 諏訪市 | — | 3.50万円 | — | 6.55万円 | 4.71万円 | 5.97万円 | 14.00万円 |
| 伊那市 | — | 3.20万円 | 5.50万円 | 5.41万円 | 3.50万円 | 5.46万円 | 7.80万円 |
| 茅野市 | — | — | — | — | — | 4.63万円 | 9.50万円 |
| 千曲市 | — | — | — | 5.20万円 | — | — | — |
| 須坂市 | — | 4.33万円 | 4.50万円 | — | — | — | 10.10万円 |
| 佐久市 | — | — | — | 6.20万円 | — | — | 14.90万円 |
| 岡谷市 | — | 5.00万円 | 5.00万円 | 7.51万円 | 5.00万円 | — | 8.60万円 |
| 駒ヶ根市 | — | 4.80万円 | 5.63万円 | — | — | 5.50万円 | — |
| 小諸市 | — | — | — | — | — | — | 14.50万円 |
| 北佐久郡御代田町 | — | — | — | — | — | — | 18.31万円 |
| 北佐久郡軽井沢町 | — | — | — | 32.33万円 | — | — | — |
| 小県郡長和町 | — | — | — | 5.00万円 | — | — | — |
| 諏訪郡下諏訪町 | — | — | — | — | 5.80万円 | 5.00万円 | — |
| 諏訪郡富士見町 | — | — | 6.00万円 | — | — | — | — |
| 上伊那郡箕輪町 | — | — | — | 5.50万円 | — | — | — |
| 上伊那郡南箕輪村 | 3.80万円 | — | 5.50万円 | — | — | — | 10.95万円 |
| 上伊那郡辰野町 | — | — | — | — | — | — | 6.70万円 |
| 上伊那郡飯島町 | — | — | — | 6.00万円 | — | — | — |
| 下伊那郡高森町 | — | — | — | 6.25万円 | — | — | — |
| 下伊那郡松川町 | — | — | 5.00万円 | — | 4.00万円 | — | — |
| 東筑摩郡山形村 | — | — | — | 7.85万円 | — | — | 11.00万円 |
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)