駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄道博物館(大成) | 17.78万円 | — | — | — | — | 7.00万円 | — |
加茂宮 | — | — | — | 17.50万円 | — | — | 10.63万円 |
今羽 | — | — | — | 7.58万円 | — | — | — |
原市 | — | — | — | 7.30万円 | — | — | 13.05万円 |
伊奈中央 | — | — | — | — | — | 5.67万円 | — |
羽貫 | — | — | — | — | 7.80万円 | — | 16.10万円 |
駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)