市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市天白区 | 7.89万円 | — | — | 15.08万円 | — | — | 39.00万円 | 35.00万円 |
| 名古屋市名東区 | 13.84万円 | — | — | 16.46万円 | — | — | 33.11万円 | 12.29万円 |
| 名古屋市緑区 | 12.70万円 | — | — | 15.16万円 | — | — | 18.00万円 | — |
| 名古屋市千種区 | 14.00万円 | — | 12.00万円 | 17.78万円 | — | 6.50万円 | 22.48万円 | 16.99万円 |
| 名古屋市西区 | 14.18万円 | — | 7.00万円 | 12.26万円 | — | — | 13.80万円 | — |
| 名古屋市中川区 | 13.80万円 | — | — | 16.97万円 | — | — | 12.10万円 | 13.50万円 |
| 名古屋市北区 | 7.18万円 | — | 12.00万円 | 13.53万円 | — | — | — | 7.85万円 |
| 名古屋市昭和区 | — | — | — | 18.09万円 | — | — | 15.86万円 | 39.00万円 |
| 名古屋市中村区 | 10.67万円 | — | — | 16.30万円 | — | — | 19.87万円 | — |
| 名古屋市瑞穂区 | 11.14万円 | — | — | 16.51万円 | — | — | 15.00万円 | 10.00万円 |
| 名古屋市守山区 | 7.02万円 | — | 8.25万円 | 13.98万円 | — | 8.20万円 | 15.18万円 | 10.00万円 |
| 名古屋市南区 | 9.50万円 | — | — | — | — | — | 19.96万円 | — |
| 名古屋市東区 | — | — | 17.00万円 | 18.57万円 | — | — | — | — |
| 名古屋市港区 | 7.11万円 | — | — | 12.24万円 | — | 9.50万円 | 17.20万円 | — |
| 名古屋市熱田区 | 12.00万円 | — | — | 16.50万円 | — | — | — | — |
| 一宮市 | 6.26万円 | 4.27万円 | 5.38万円 | 10.23万円 | — | 7.44万円 | 12.07万円 | 11.27万円 |
| 岡崎市 | 12.73万円 | — | 7.47万円 | 13.01万円 | — | — | 16.21万円 | 10.25万円 |
| 春日井市 | 9.24万円 | — | 5.35万円 | 13.38万円 | 5.50万円 | 7.91万円 | 9.97万円 | 12.16万円 |
| 豊橋市 | 8.49万円 | — | — | 11.09万円 | — | — | 12.50万円 | — |
| 小牧市 | 8.65万円 | — | — | 12.00万円 | — | 15.00万円 | 8.32万円 | — |
| 北名古屋市 | 6.31万円 | 5.60万円 | — | 10.90万円 | — | 6.99万円 | 9.72万円 | — |
| 日進市 | 8.00万円 | — | — | 13.94万円 | — | — | 14.50万円 | 9.00万円 |
| 刈谷市 | 8.83万円 | — | — | 13.79万円 | — | 8.00万円 | — | 9.00万円 |
| 豊田市 | 12.75万円 | — | — | 21.07万円 | — | — | 16.26万円 | 8.50万円 |
| 清須市 | 8.37万円 | — | — | 9.70万円 | 3.00万円 | — | 14.50万円 | 14.50万円 |
| 東海市 | 7.76万円 | — | 7.10万円 | 11.60万円 | — | — | — | — |
| 大府市 | 8.07万円 | — | 8.50万円 | — | — | — | 12.50万円 | — |
| 長久手市 | 12.86万円 | — | — | 18.26万円 | — | — | 13.79万円 | — |
| 安城市 | 6.69万円 | — | 7.10万円 | 12.90万円 | — | — | 11.35万円 | — |
| 尾張旭市 | 10.60万円 | — | — | 16.86万円 | — | — | — | — |
| あま市 | 7.42万円 | 4.30万円 | 5.50万円 | 7.41万円 | 6.00万円 | 6.00万円 | — | 8.97万円 |
| 瀬戸市 | 6.01万円 | — | — | 10.38万円 | — | 5.50万円 | 11.08万円 | — |
| 江南市 | 6.46万円 | 4.96万円 | 9.00万円 | 7.54万円 | — | 6.00万円 | 12.50万円 | 8.35万円 |
| 知多市 | 6.29万円 | — | — | 10.20万円 | — | 8.00万円 | 10.74万円 | — |
| 西尾市 | 5.73万円 | — | — | 8.95万円 | — | — | — | — |
| 半田市 | 8.70万円 | — | 5.90万円 | 11.41万円 | — | 7.00万円 | — | 11.00万円 |
| 知立市 | 13.36万円 | — | — | 12.47万円 | — | — | — | — |
| 岩倉市 | 7.40万円 | 4.00万円 | — | 9.54万円 | — | — | 16.00万円 | 6.90万円 |
| 稲沢市 | 9.21万円 | — | — | 13.43万円 | — | — | 9.05万円 | 9.80万円 |
| 犬山市 | 6.67万円 | — | — | 7.95万円 | — | 6.09万円 | 7.80万円 | 6.50万円 |
| 碧南市 | 7.97万円 | — | — | 13.62万円 | — | 7.80万円 | 10.50万円 | — |
| みよし市 | — | — | — | 14.40万円 | — | — | — | — |
| 豊明市 | 9.55万円 | — | 7.20万円 | 13.80万円 | — | — | — | — |
| 常滑市 | 6.92万円 | — | — | 10.63万円 | — | — | 10.03万円 | 8.00万円 |
| 高浜市 | 5.80万円 | — | 7.20万円 | 13.45万円 | — | — | — | — |
| 津島市 | 6.62万円 | — | 6.40万円 | 11.00万円 | — | — | — | 7.50万円 |
| 愛西市 | 8.50万円 | — | 6.00万円 | 11.00万円 | — | — | — | — |
| 愛知郡東郷町 | 6.72万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 西春日井郡豊山町 | 6.00万円 | — | — | — | — | 12.80万円 | — | — |
| 丹羽郡扶桑町 | 6.29万円 | — | 6.50万円 | 8.50万円 | — | 6.90万円 | 7.85万円 | 7.65万円 |
| 丹羽郡大口町 | 5.60万円 | — | — | — | — | — | — | 6.50万円 |
| 海部郡大治町 | 5.52万円 | — | 7.30万円 | 11.23万円 | — | 5.80万円 | 9.90万円 | — |
| 海部郡蟹江町 | — | — | — | 12.00万円 | — | — | 16.00万円 | — |
| 知多郡東浦町 | 6.60万円 | — | — | 7.50万円 | — | — | 13.00万円 | — |
| 知多郡武豊町 | 6.01万円 | — | — | 9.80万円 | 6.80万円 | 4.70万円 | — | — |
| 知多郡阿久比町 | 6.02万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 知多郡美浜町 | 4.76万円 | — | — | — | — | — | 7.00万円 | — |
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)