駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩塚 | 10.11万円 | — | 6.50万円 | 11.60万円 | — | — | — | — |
| 中村公園 | 12.78万円 | — | — | 16.29万円 | — | — | 20.00万円 | — |
| 中村日赤 | — | — | — | — | — | — | 20.00万円 | — |
| 本陣 | 11.60万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 池下 | — | — | — | — | — | — | 15.40万円 | 33.00万円 |
| 覚王山 | 12.40万円 | — | — | 23.90万円 | — | — | — | — |
| 本山 | 12.98万円 | — | — | 12.62万円 | — | — | — | — |
| 東山公園 | 15.00万円 | — | — | 13.80万円 | — | — | — | — |
| 星ヶ丘 | 9.04万円 | — | — | 15.98万円 | — | — | 19.43万円 | — |
| 一社 | 10.97万円 | — | — | 11.24万円 | — | — | 22.87万円 | — |
| 上社 | 15.23万円 | — | — | 18.38万円 | — | — | 17.65万円 | 11.25万円 |
| 本郷 | 11.90万円 | — | — | 28.37万円 | — | — | 15.02万円 | — |
| 藤が丘 | 9.01万円 | — | 9.80万円 | 15.54万円 | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)