駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩塚 | 6.50万円 | — | — | 15.00万円 | — | — | — | — |
| 中村公園 | 15.00万円 | — | 7.70万円 | 15.86万円 | — | — | 16.71万円 | — |
| 中村日赤 | — | — | — | 12.74万円 | — | — | — | — |
| 本陣 | 14.23万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 亀島 | 18.40万円 | — | — | — | — | — | 14.00万円 | — |
| 池下 | — | — | — | 19.65万円 | — | — | 22.00万円 | 33.00万円 |
| 覚王山 | 13.70万円 | — | — | 19.85万円 | — | — | 23.50万円 | 22.50万円 |
| 本山 | 12.81万円 | — | — | 15.02万円 | — | — | — | — |
| 東山公園 | 26.00万円 | — | — | 15.87万円 | — | — | — | — |
| 星ヶ丘 | 7.45万円 | — | — | 14.91万円 | — | — | 23.79万円 | — |
| 一社 | 11.12万円 | — | 6.25万円 | 15.50万円 | — | — | 20.61万円 | 32.50万円 |
| 上社 | 14.42万円 | — | — | 17.36万円 | — | 38.00万円 | 34.83万円 | 11.25万円 |
| 本郷 | 11.12万円 | — | — | 24.46万円 | — | — | 16.30万円 | — |
| 藤が丘 | 9.94万円 | — | 4.50万円 | 14.58万円 | — | — | 20.96万円 | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)