駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩塚 | 7.70万円 | — | 7.80万円 | — | — | — | — | — |
| 中村公園 | 12.75万円 | — | — | 14.80万円 | — | — | — | — |
| 本陣 | — | — | — | 18.90万円 | — | — | 20.00万円 | 11.00万円 |
| 池下 | — | — | — | 20.33万円 | — | — | 17.50万円 | 33.00万円 |
| 覚王山 | 13.55万円 | — | — | 20.68万円 | — | — | — | — |
| 本山 | 13.97万円 | — | — | 18.03万円 | — | — | 16.24万円 | — |
| 東山公園 | 13.59万円 | — | — | 15.36万円 | — | — | — | — |
| 星ヶ丘 | 8.92万円 | — | — | 15.42万円 | — | 12.30万円 | 19.50万円 | 16.00万円 |
| 一社 | 9.28万円 | — | — | 13.39万円 | — | — | 18.92万円 | — |
| 上社 | 12.57万円 | — | — | 15.16万円 | — | — | 19.22万円 | — |
| 本郷 | 14.03万円 | — | — | 14.83万円 | — | 12.30万円 | 15.73万円 | 12.50万円 |
| 藤が丘 | 13.61万円 | — | 11.00万円 | 13.46万円 | — | — | 15.73万円 | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)