市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 11.03万円 | — | — | 16.42万円 | — | — | 48.90万円 | 25.00万円 |
| 札幌市白石区 | 5.77万円 | — | — | 11.76万円 | — | — | 13.41万円 | 13.40万円 |
| 札幌市東区 | 6.22万円 | — | 5.50万円 | 9.83万円 | — | — | 11.23万円 | 16.70万円 |
| 札幌市豊平区 | 5.50万円 | — | — | 12.72万円 | — | — | 10.94万円 | — |
| 札幌市北区 | 9.71万円 | — | — | 11.56万円 | — | — | 10.90万円 | 9.55万円 |
| 札幌市西区 | 8.20万円 | — | — | 9.66万円 | — | — | 14.62万円 | 17.09万円 |
| 札幌市厚別区 | 7.20万円 | — | — | 10.91万円 | — | — | 12.34万円 | 9.50万円 |
| 札幌市南区 | 5.73万円 | — | — | 9.05万円 | — | — | 8.33万円 | 8.17万円 |
| 札幌市手稲区 | 7.64万円 | — | — | 7.20万円 | — | — | 10.05万円 | 8.39万円 |
| 札幌市清田区 | 5.80万円 | — | — | 8.84万円 | — | — | 8.50万円 | 12.00万円 |
| 函館市 | 6.52万円 | — | 5.60万円 | 7.47万円 | — | 6.11万円 | 7.53万円 | 8.00万円 |
| 旭川市 | 4.60万円 | — | 3.73万円 | 7.60万円 | — | 7.50万円 | 5.59万円 | 5.00万円 |
| 江別市 | 5.05万円 | — | — | 5.78万円 | — | — | 6.40万円 | — |
| 千歳市 | 8.00万円 | — | — | 13.50万円 | — | — | 7.91万円 | 9.50万円 |
| 北見市 | 6.36万円 | — | — | 9.59万円 | — | — | 6.27万円 | 5.90万円 |
| 帯広市 | 6.19万円 | — | 3.33万円 | 8.68万円 | — | 5.55万円 | 7.62万円 | 7.50万円 |
| 恵庭市 | 6.00万円 | — | — | 10.59万円 | — | — | 12.00万円 | — |
| 岩見沢市 | 6.00万円 | — | — | 6.23万円 | — | — | 6.00万円 | 5.85万円 |
| 釧路市 | 5.08万円 | — | 6.00万円 | 5.49万円 | — | — | 5.08万円 | 4.53万円 |
| 小樽市 | 7.36万円 | — | 3.50万円 | 12.66万円 | — | — | 5.61万円 | 5.26万円 |
| 北広島市 | 7.15万円 | — | — | 11.95万円 | — | — | 12.00万円 | — |
| 苫小牧市 | 5.00万円 | — | — | 6.16万円 | — | — | 12.29万円 | 8.63万円 |
| 室蘭市 | 6.92万円 | — | — | 9.82万円 | — | 4.50万円 | 5.55万円 | 6.80万円 |
| 北斗市 | — | — | 5.50万円 | 6.20万円 | — | — | 8.91万円 | — |
| 石狩市 | 6.70万円 | — | — | 7.60万円 | — | — | 7.29万円 | 9.90万円 |
| 登別市 | — | — | — | — | — | — | 6.08万円 | 6.80万円 |
| 滝川市 | 5.25万円 | — | 4.00万円 | 5.69万円 | — | — | 5.59万円 | 4.86万円 |
| 網走市 | — | — | — | 4.04万円 | — | — | 6.55万円 | — |
| 根室市 | — | — | — | — | — | — | — | 5.50万円 |
| 砂川市 | — | — | — | — | — | — | 5.32万円 | 6.00万円 |
| 美唄市 | — | — | — | 4.29万円 | — | — | 4.61万円 | 4.00万円 |
| 深川市 | — | — | — | — | — | — | — | 3.30万円 |
| 三笠市 | — | — | — | 5.66万円 | — | — | 4.11万円 | 5.56万円 |
| 赤平市 | — | — | — | — | — | — | 2.50万円 | 3.50万円 |
| 芦別市 | — | — | — | — | — | — | 4.22万円 | — |
| 歌志内市 | 3.80万円 | — | 3.00万円 | — | — | — | — | — |
| 石狩郡当別町 | — | — | — | — | — | — | 9.90万円 | 4.00万円 |
| 亀田郡七飯町 | 5.20万円 | — | — | 7.13万円 | — | — | 6.86万円 | 7.52万円 |
| 茅部郡森町 | 6.00万円 | — | — | 6.67万円 | — | — | 6.00万円 | — |
| 山越郡長万部町 | — | — | — | — | — | — | — | 9.50万円 |
| 余市郡余市町 | — | — | — | — | — | — | 5.00万円 | — |
| 余市郡仁木町 | — | — | 6.80万円 | — | — | — | — | — |
| 夕張郡長沼町 | — | — | — | 10.00万円 | — | — | — | — |
| 夕張郡栗山町 | — | — | — | — | — | — | 7.50万円 | 6.50万円 |
| 空知郡南幌町 | — | — | — | 5.50万円 | — | — | 5.70万円 | — |
| 空知郡上砂川町 | — | — | — | — | — | — | 2.50万円 | — |
| 樺戸郡新十津川町 | — | — | — | — | — | — | 5.75万円 | — |
| 上川郡東川町 | 6.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 白老郡白老町 | — | — | — | 6.50万円 | — | — | 4.80万円 | 5.00万円 |
| 勇払郡安平町 | 11.95万円 | — | — | 8.44万円 | — | — | 6.00万円 | — |
| 河東郡音更町 | 9.78万円 | — | — | 7.09万円 | — | — | 7.07万円 | — |
| 河西郡芽室町 | 6.80万円 | — | — | 5.83万円 | — | — | 5.00万円 | — |
| 上川郡清水町 | 6.25万円 | — | — | 4.81万円 | — | — | 7.50万円 | — |
| 河東郡上士幌町 | — | — | — | 6.60万円 | — | — | — | — |
| 河東郡士幌町 | 7.80万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 中川郡幕別町 | 6.17万円 | — | — | 6.03万円 | — | — | 5.39万円 | 5.00万円 |
| 中川郡池田町 | 5.50万円 | — | — | 4.58万円 | — | — | 8.35万円 | — |
| 足寄郡足寄町 | — | — | — | — | — | — | 4.50万円 | — |
| 広尾郡大樹町 | — | — | — | 8.20万円 | — | — | — | — |
| 広尾郡広尾町 | — | — | — | 5.90万円 | — | — | — | — |
| 釧路郡釧路町 | — | — | — | 11.00万円 | — | — | 8.00万円 | — |
| 白糠郡白糠町 | 7.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 厚岸郡厚岸町 | — | — | — | — | — | — | 4.20万円 | — |
| 野付郡別海町 | — | — | — | — | — | — | — | 20.00万円 |
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)