駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷塚 | — | — | 8.00万円 | — | — | — | 23.20万円 | — |
草加 | — | — | 7.00万円 | 9.30万円 | — | — | 14.00万円 | — |
獨協大学前 | — | — | — | — | — | — | 15.80万円 | — |
新田 | — | — | — | — | — | — | 19.00万円 | — |
越谷 | — | — | — | 13.06万円 | — | — | — | — |
北越谷 | — | — | — | — | — | — | 16.14万円 | — |
大袋 | 8.30万円 | — | — | 14.50万円 | — | — | 18.24万円 | — |
武里 | — | — | — | — | — | — | 17.37万円 | — |
一ノ割 | — | — | — | 16.50万円 | — | — | 15.00万円 | — |
春日部 | — | — | — | 15.60万円 | — | — | — | — |
姫宮 | — | — | — | — | — | — | 14.80万円 | — |
東武動物公園 | — | — | — | — | — | 4.40万円 | 13.73万円 | — |
和戸 | — | — | — | — | — | — | 12.00万円 | — |
久喜 | — | — | — | — | — | — | — | 10.00万円 |
鷲宮 | — | 5.50万円 | — | — | — | — | — | — |
花崎 | — | — | 4.50万円 | 10.00万円 | — | — | 14.00万円 | — |
加須 | — | — | 4.90万円 | — | — | — | 8.70万円 | 6.90万円 |
羽生 | — | — | — | — | — | — | — | 6.50万円 |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)