市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡市葵区 | 12.04万円 | 7.50万円 | 7.36万円 | 15.37万円 | — | 10.02万円 | 13.50万円 | 12.00万円 |
| 静岡市駿河区 | 12.25万円 | — | — | 10.74万円 | — | — | — | 11.00万円 |
| 静岡市清水区 | 9.73万円 | — | 6.67万円 | 11.48万円 | — | 14.00万円 | 14.00万円 | — |
| 浜松市中央区 | 8.27万円 | 4.98万円 | 6.16万円 | 10.18万円 | 6.00万円 | 8.42万円 | 11.28万円 | 10.61万円 |
| 浜松市浜名区 | 9.05万円 | — | — | 12.08万円 | — | — | 7.80万円 | — |
| 浜松市天竜区 | 5.70万円 | — | — | — | — | 20.00万円 | — | — |
| 袋井市 | 7.24万円 | — | 5.85万円 | 8.46万円 | — | 7.36万円 | — | 5.90万円 |
| 磐田市 | 7.51万円 | 5.24万円 | 6.44万円 | 8.47万円 | 6.30万円 | 8.46万円 | 9.46万円 | 7.14万円 |
| 焼津市 | 5.87万円 | 5.00万円 | 5.65万円 | 8.05万円 | — | 7.97万円 | 7.20万円 | 7.06万円 |
| 掛川市 | 6.49万円 | 4.59万円 | 6.26万円 | 7.89万円 | 4.50万円 | — | 14.80万円 | 8.77万円 |
| 藤枝市 | 8.07万円 | 4.55万円 | 5.05万円 | 10.58万円 | — | 6.00万円 | 6.24万円 | 10.00万円 |
| 沼津市 | 10.60万円 | — | 6.60万円 | 11.22万円 | 8.50万円 | 5.00万円 | 13.00万円 | 21.50万円 |
| 富士市 | 9.00万円 | 3.60万円 | — | 9.00万円 | — | — | 10.50万円 | 6.90万円 |
| 三島市 | 8.25万円 | 6.00万円 | 6.00万円 | 12.25万円 | — | — | 9.78万円 | — |
| 富士宮市 | — | 6.12万円 | 5.50万円 | 9.08万円 | — | 7.00万円 | — | 8.50万円 |
| 湖西市 | 7.13万円 | — | — | 8.08万円 | — | 6.30万円 | 19.86万円 | 8.00万円 |
| 島田市 | 8.00万円 | — | 7.00万円 | — | — | — | 6.94万円 | 5.61万円 |
| 菊川市 | 6.70万円 | — | 6.44万円 | 9.00万円 | — | — | 8.66万円 | 9.74万円 |
| 御殿場市 | 6.80万円 | — | — | 12.05万円 | — | — | 10.20万円 | — |
| 裾野市 | 9.90万円 | — | 6.55万円 | — | — | 8.00万円 | — | 6.80万円 |
| 伊豆の国市 | 6.60万円 | 5.24万円 | — | 12.20万円 | — | — | — | — |
| 牧之原市 | — | — | 6.50万円 | — | — | — | — | — |
| 御前崎市 | 5.66万円 | 4.70万円 | 5.33万円 | 6.00万円 | — | — | 6.40万円 | — |
| 田方郡函南町 | — | — | — | 12.00万円 | — | — | — | — |
| 駿東郡長泉町 | 8.10万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 駿東郡清水町 | 8.24万円 | — | — | 11.64万円 | — | — | — | — |
| 榛原郡吉田町 | 5.00万円 | 5.00万円 | — | — | — | — | — | — |
| 周智郡森町 | — | — | — | 5.60万円 | — | — | — | — |
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)