市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新宿区 | 28.88万円 | — | — | 27.81万円 | — | 21.00万円 | 28.00万円 | — |
世田谷区 | 29.88万円 | — | 23.00万円 | 29.97万円 | — | — | 41.51万円 | 26.00万円 |
大田区 | 21.58万円 | 11.50万円 | — | 24.20万円 | — | 17.62万円 | 32.33万円 | — |
杉並区 | 22.43万円 | — | 18.61万円 | 27.19万円 | — | — | 37.70万円 | 47.00万円 |
中野区 | 25.96万円 | — | — | 26.64万円 | — | — | 28.09万円 | 21.00万円 |
豊島区 | 32.22万円 | — | 9.40万円 | — | — | — | 23.50万円 | — |
板橋区 | 18.24万円 | — | 8.68万円 | 22.45万円 | — | — | 25.60万円 | — |
文京区 | 25.68万円 | 12.30万円 | — | 32.39万円 | — | — | 48.00万円 | — |
品川区 | 26.81万円 | — | 28.00万円 | 30.45万円 | — | — | 38.55万円 | — |
目黒区 | 50.47万円 | — | — | 30.45万円 | — | 28.00万円 | 44.00万円 | — |
北区 | 15.02万円 | — | — | 27.15万円 | — | — | — | — |
江東区 | 21.57万円 | — | — | 26.21万円 | — | — | 27.00万円 | — |
渋谷区 | 35.39万円 | — | — | 87.73万円 | — | — | 23.00万円 | — |
墨田区 | — | — | — | — | — | — | 25.00万円 | — |
台東区 | — | — | 13.00万円 | 25.00万円 | — | — | — | — |
港区 | 33.74万円 | — | — | — | — | — | — | 234.60万円 |
荒川区 | — | 12.09万円 | — | 26.62万円 | — | — | — | — |
中央区 | 32.67万円 | — | — | — | — | — | — | — |
練馬区 | 18.59万円 | — | — | 21.99万円 | — | — | 19.19万円 | — |
足立区 | 20.72万円 | 10.00万円 | 11.22万円 | 20.54万円 | — | 10.15万円 | 23.00万円 | — |
江戸川区 | 17.75万円 | 9.30万円 | 39.60万円 | 19.65万円 | — | 12.24万円 | 34.42万円 | 19.00万円 |
葛飾区 | 16.93万円 | — | 9.38万円 | 21.20万円 | 14.00万円 | 15.00万円 | 22.17万円 | — |
武蔵野市 | 22.09万円 | 16.11万円 | — | 22.49万円 | — | — | 19.79万円 | — |
三鷹市 | 20.74万円 | — | 13.00万円 | 18.85万円 | — | — | 24.00万円 | 28.00万円 |
西東京市 | 19.46万円 | — | — | 15.33万円 | 11.80万円 | 14.04万円 | 22.00万円 | — |
八王子市 | 12.65万円 | 7.80万円 | 7.76万円 | 14.09万円 | — | 10.00万円 | 14.16万円 | 14.66万円 |
町田市 | 14.82万円 | — | 10.85万円 | 15.36万円 | — | — | 16.68万円 | — |
小金井市 | 16.00万円 | — | 11.00万円 | 20.25万円 | 25.00万円 | — | 18.03万円 | — |
国分寺市 | 17.64万円 | — | — | 17.78万円 | — | 14.80万円 | 16.59万円 | — |
調布市 | 20.41万円 | 12.00万円 | — | 20.11万円 | — | — | 35.75万円 | — |
小平市 | 15.09万円 | — | 10.50万円 | 17.07万円 | — | — | — | 18.80万円 |
立川市 | 15.69万円 | — | 8.40万円 | 18.26万円 | — | — | 18.49万円 | — |
日野市 | 14.15万円 | — | 7.00万円 | 14.78万円 | — | 8.85万円 | 17.63万円 | — |
府中市 | 18.38万円 | — | — | 17.46万円 | — | 13.65万円 | 22.81万円 | — |
国立市 | — | — | — | 22.18万円 | — | — | 24.90万円 | 16.50万円 |
狛江市 | 25.00万円 | — | — | 18.49万円 | — | — | — | — |
多摩市 | 9.40万円 | — | 13.00万円 | 19.23万円 | 9.55万円 | — | — | — |
昭島市 | 11.72万円 | 8.00万円 | — | 17.34万円 | — | — | 14.19万円 | — |
東村山市 | 10.50万円 | 7.50万円 | — | 16.75万円 | 11.50万円 | — | — | — |
東久留米市 | — | 9.70万円 | — | — | — | — | 17.05万円 | — |
青梅市 | 11.67万円 | 6.50万円 | — | 14.15万円 | — | — | 13.68万円 | — |
清瀬市 | — | — | — | 8.80万円 | — | — | 21.15万円 | — |
稲城市 | 26.30万円 | 11.00万円 | — | 30.19万円 | — | — | 17.00万円 | — |
福生市 | 8.88万円 | — | — | 14.19万円 | — | — | 15.00万円 | — |
羽村市 | 7.51万円 | — | — | 11.00万円 | — | 10.00万円 | 18.00万円 | — |
あきる野市 | 7.74万円 | — | 6.50万円 | 7.80万円 | — | — | 9.50万円 | 10.00万円 |
東大和市 | 8.40万円 | — | — | 20.05万円 | — | 15.00万円 | 19.32万円 | — |
武蔵村山市 | 11.43万円 | — | 8.76万円 | 15.48万円 | — | — | 16.89万円 | — |
地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)