市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿区 | 26.86万円 | — | 44.00万円 | 28.44万円 | — | — | — | — |
| 世田谷区 | 26.55万円 | — | 23.00万円 | 39.17万円 | 25.80万円 | 24.50万円 | 29.99万円 | 57.00万円 |
| 大田区 | 25.09万円 | — | — | 29.29万円 | — | 23.00万円 | 38.70万円 | 51.75万円 |
| 杉並区 | 27.52万円 | 14.09万円 | — | 25.36万円 | 17.70万円 | 28.55万円 | 33.70万円 | 35.44万円 |
| 中野区 | 27.50万円 | 10.00万円 | — | 27.62万円 | — | 18.00万円 | — | — |
| 豊島区 | 33.43万円 | — | 14.00万円 | 29.00万円 | — | — | — | — |
| 板橋区 | 21.03万円 | — | — | 30.00万円 | — | — | 27.34万円 | 21.20万円 |
| 文京区 | 32.13万円 | — | — | 31.94万円 | — | — | — | 58.00万円 |
| 品川区 | 32.50万円 | — | 19.50万円 | 124.88万円 | — | — | 51.34万円 | 120.00万円 |
| 目黒区 | 35.14万円 | — | — | 47.78万円 | — | — | 61.92万円 | 19.90万円 |
| 北区 | 19.20万円 | — | 11.75万円 | 22.00万円 | — | — | 27.90万円 | — |
| 江東区 | 23.03万円 | — | — | 28.00万円 | — | — | 37.80万円 | — |
| 渋谷区 | 43.93万円 | — | — | 37.00万円 | — | — | 140.00万円 | — |
| 墨田区 | 23.92万円 | — | — | 29.90万円 | — | — | 23.25万円 | — |
| 台東区 | — | — | — | 28.00万円 | — | — | — | — |
| 港区 | 70.62万円 | — | — | — | — | — | 49.80万円 | 120.00万円 |
| 荒川区 | 26.51万円 | — | — | 25.50万円 | — | — | — | — |
| 練馬区 | 26.44万円 | — | 17.90万円 | 26.39万円 | — | — | 26.32万円 | 28.42万円 |
| 足立区 | 18.38万円 | 13.67万円 | 8.50万円 | 21.06万円 | 16.00万円 | — | 22.51万円 | — |
| 江戸川区 | 20.60万円 | — | 18.50万円 | 23.38万円 | — | 22.00万円 | 22.50万円 | 25.50万円 |
| 葛飾区 | 16.77万円 | — | — | 14.50万円 | 15.00万円 | — | 33.00万円 | — |
| 武蔵野市 | 23.75万円 | — | — | 30.49万円 | — | — | 26.62万円 | 27.00万円 |
| 三鷹市 | 14.49万円 | — | 19.94万円 | 25.48万円 | — | 19.95万円 | 23.16万円 | — |
| 西東京市 | 19.63万円 | 9.90万円 | 13.35万円 | 16.79万円 | 13.00万円 | — | 23.00万円 | 20.00万円 |
| 八王子市 | 12.72万円 | 7.70万円 | 8.19万円 | 14.96万円 | — | 9.85万円 | 15.55万円 | 14.41万円 |
| 町田市 | 13.67万円 | — | 12.00万円 | 14.81万円 | — | 7.90万円 | 13.94万円 | 16.85万円 |
| 小金井市 | 15.50万円 | — | 13.20万円 | 20.59万円 | — | — | 25.25万円 | — |
| 国分寺市 | 18.31万円 | — | — | 19.56万円 | — | — | 17.80万円 | — |
| 調布市 | 18.64万円 | — | 15.80万円 | 21.93万円 | — | — | 23.25万円 | 24.00万円 |
| 小平市 | 21.43万円 | 12.00万円 | — | 18.71万円 | — | — | 29.00万円 | — |
| 立川市 | 12.40万円 | — | 9.20万円 | — | — | — | 18.00万円 | — |
| 日野市 | 10.24万円 | — | 9.00万円 | 16.95万円 | — | — | 16.41万円 | 19.80万円 |
| 府中市 | 24.27万円 | — | — | 20.02万円 | — | — | 47.45万円 | — |
| 国立市 | 32.00万円 | — | — | 21.01万円 | — | — | 25.30万円 | — |
| 狛江市 | — | — | — | 25.88万円 | — | — | 29.80万円 | — |
| 多摩市 | 13.00万円 | — | — | 17.75万円 | — | — | — | — |
| 昭島市 | 8.73万円 | — | 7.30万円 | 17.46万円 | — | — | — | — |
| 東村山市 | 11.00万円 | — | — | 18.50万円 | — | — | — | — |
| 青梅市 | 8.67万円 | — | — | 9.50万円 | — | — | — | — |
| 清瀬市 | — | — | — | — | — | — | 15.50万円 | — |
| 稲城市 | 8.50万円 | — | — | — | — | — | 19.00万円 | — |
| 羽村市 | 12.60万円 | — | — | 20.00万円 | — | 12.25万円 | 18.97万円 | — |
| あきる野市 | 7.00万円 | — | 6.50万円 | 9.80万円 | — | 8.20万円 | — | — |
| 東大和市 | — | — | — | 17.43万円 | 9.00万円 | 10.00万円 | — | — |
| 武蔵村山市 | — | — | — | 10.90万円 | — | — | — | — |
| 西多摩郡瑞穂町 | 6.40万円 | — | — | 8.80万円 | — | — | — | — |
| 西多摩郡奥多摩町 | — | — | — | 15.00万円 | — | — | — | — |
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)