
- 7.4万円1LDK
- JR上越線 群馬総社駅
徒歩10分
| 総人口 | 332,149人 |
|---|---|
| 人口密度 | 1,066.0人/㎢ |
| 昼間の人口 | 345,559人 |
| 男性人口 | 162,298人 |
| 女性人口 | 169,851人 |
| 0~10代 | 51,501人 |
|---|---|
| 20代 | 33,632人 |
| 30代 | 33,944人 |
| 40~50代 | 90,324人 |
| 60~70代 | 84,650人 |
| 80代~ | 35,069人 |

| 住 所 | 〒371-0047 群馬県前橋市関根町1丁目 16-2 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR両毛線 前橋駅 |
| 会社名 | 株式会社 群馬総合土地販売 |
| 電 話 |
受付:10:00~17:00 定休日:水曜日 |

| 住 所 | 〒371-0023 群馬県前橋市本町2丁目 3-1 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR両毛線 前橋駅/徒歩11分 |
| 会社名 | 株式会社 群馬総合土地販売 |
| 電 話 |
受付:10:00~17:00 定休日:- |