
- 5.7万円3LDK
- JR両毛線 前橋駅
徒歩40分
総人口 | 336,154人 |
---|---|
人口密度 | 1,078.8人/㎢ |
昼間の人口 | 351,420人 |
男性人口 | 164,136人 |
女性人口 | 172,018人 |
0~10代 | 54,715人 |
---|---|
20代 | 32,981人 |
30代 | 35,582人 |
40~50代 | 90,953人 |
60~70代 | 86,191人 |
80代~ | 32,841人 |
住 所 | 〒371-0023 群馬県前橋市本町2丁目 3-1 |
---|---|
最寄り駅 | JR両毛線 前橋駅/徒歩11分 |
会社名 | 株式会社 群馬総合土地販売 |
電 話 |
受付:10:00~17:00 定休日:- |
住 所 | 〒371-0047 群馬県前橋市関根町1丁目 16-2 |
---|---|
最寄り駅 | JR両毛線 前橋駅 |
会社名 | 株式会社 群馬総合土地販売 |
電 話 |
受付:10:00~17:00 定休日:水曜日 |