
- 7.7万円1R
- JR上越線 高崎問屋町駅
徒歩6分
| 総人口 | 372,973人 |
|---|---|
| 人口密度 | 812.3人/㎢ |
| 昼間の人口 | 378,922人 |
| 男性人口 | 182,646人 |
| 女性人口 | 190,327人 |
| 0~10代 | 59,674人 |
|---|---|
| 20代 | 36,325人 |
| 30代 | 38,509人 |
| 40~50代 | 104,336人 |
| 60~70代 | 89,733人 |
| 80代~ | 37,395人 |

| 住 所 | 〒370-0841 群馬県高崎市栄町 1-10 サンライズビル1F |
|---|---|
| 最寄り駅 | 高崎線 高崎駅/徒歩2分 |
| 会社名 | 株式会社 群馬総合土地販売 |
| 電 話 |
受付:10:00~17:00 定休日:水曜日 |

| 住 所 | 〒370-0055 群馬県高崎市羅漢町 37 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 高崎線 高崎駅/徒歩8分 |
| 会社名 | 株式会社 群馬総合土地販売 |
| 電 話 |
受付:10:00~17:00 定休日:- |