
- 5.1万円1LDK
- JR函館本線 滝川駅/バス乗車15分/中央バス 朝日町東1丁目
徒歩3分
| 総人口 | 39,490人 |
|---|---|
| 人口密度 | 340.7人/㎢ |
| 昼間の人口 | 38,626人 |
| 男性人口 | 18,832人 |
| 女性人口 | 20,658人 |
| 0~10代 | 4,772人 |
|---|---|
| 20代 | 2,904人 |
| 30代 | 3,245人 |
| 40~50代 | 9,725人 |
| 60~70代 | 10,947人 |
| 80代~ | 4,922人 |

| 住 所 | 〒073-0024 北海道滝川市東町1丁目 2-31 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR函館本線 滝川駅/徒歩18分/中央バス文化センター入口停より徒歩1分 |
| 会社名 | 株式会社 マイハウス |
| 電 話 |
受付:10:00~18:00 定休日:- |