
- 5.8万円1LDK
- JR函館本線 滝川駅/バス乗車5分/本町局前
徒歩7分
総人口 | 41,192人 |
---|---|
人口密度 | 355.4人/㎢ |
昼間の人口 | 40,275人 |
男性人口 | 19,475人 |
女性人口 | 21,717人 |
0~10代 | 5,479人 |
---|---|
20代 | 3,223人 |
30代 | 3,589人 |
40~50代 | 10,267人 |
60~70代 | 11,493人 |
80代~ | 4,729人 |
住 所 | 〒073-0024 北海道滝川市東町1丁目 2-31 |
---|---|
最寄り駅 | JR函館本線 滝川駅/徒歩18分/中央バス文化センター入口停より徒歩1分 |
会社名 | 株式会社 マイハウス |
電 話 |
受付:10:00~18:00 定休日:日曜日 |