
- 4.98万円3LDK
- 九州産交バス 八反田入口
徒歩3分
総人口 | 190,451人 |
---|---|
人口密度 | 3,794.6人/㎢ |
昼間の人口 | 178,040人 |
男性人口 | 90,096人 |
女性人口 | 100,355人 |
0~10代 | 38,306人 |
---|---|
20代 | 18,724人 |
30代 | 22,527人 |
40~50代 | 52,053人 |
60~70代 | 44,740人 |
80代~ | 14,443人 |
住 所 | 〒861-2106 熊本県熊本市東区東野2丁目 1-10 |
---|---|
最寄り駅 | 熊本市健軍線 健軍町駅/徒歩12分/九州産交 昭和町バス停目の前 |
会社名 | 株式会社ニコニコ不動産 |
電 話 |
受付:10:00~18:00 定休日:水曜日 |
住 所 | 〒862-0911 熊本県熊本市東区健軍3丁目 1-45 |
---|---|
最寄り駅 | 熊本市健軍線 動植物園入口駅/徒歩1分/★熊本市電 「動植物園入口」電停より徒歩1分★ 青色のアパマンショップの看板が目印です |
会社名 | 株式会社 明和不動産 |
電 話 |
受付:10:00~18:00 定休日:火曜日 |