
- 3.2万円1K
- 山陽本線(JR西日本) 東岡山駅
徒歩8分
| 総人口 | 146,232人 |
|---|---|
| 人口密度 | 2,853.9人/㎢ |
| 昼間の人口 | 131,661人 |
| 男性人口 | 68,640人 |
| 女性人口 | 77,592人 |
| 0~10代 | 28,166人 |
|---|---|
| 20代 | 15,291人 |
| 30代 | 16,987人 |
| 40~50代 | 40,960人 |
| 60~70代 | 33,787人 |
| 80代~ | 12,662人 |

| 住 所 | 〒703-8235 岡山県岡山市中区原尾島2丁目 19-37 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 山陽本線(JR西日本) 高島駅/徒歩21分/原尾島住宅前バス停より徒歩1分。高島駅より徒歩21分。西川原駅より徒歩30分。 |
| 会社名 | 株式会社 ケイアイホーム |
| 電 話 |
受付:10:00~18:00 冬季休業12/25~1/3 定休日:- |