
2015/12/07 更新

| 間取り | 家賃(月額・THB) | 部屋数 |
|---|---|---|
| スタジオspf | 50,000~60,000 | 53,130 バーツから |
| 1Bed Roomspf | 70,000~80,000 | 72,705 バーツから |
| 1Bed Roomspf | 70,000~80,000 | 76,539 バーツから |
| 1Bed Roomspf | 90,000~100,000 | 96,600 バーツから |
| 2Bed Roomspf | 100,000~150,000 | 159,658 バーツから |

| エリア | シラチャ その他 |
|---|---|
| 物件No | 010 |
| 物件種別 | サービスアパート |
| 賃料に含まれるもの | Rates include : Rates are applied for 1 person Are inclusive of - Daily ABF - Drinking water 3 bottles per day - Daily cleaning, linen change3 times per week - Hi Speed internet (Wifi) Are exclusive of - Charge of water and electricity as per consumption |
| こだわり条件 |
|