
2015/12/07 更新

| 間取り | 家賃(月額・THB) | 部屋数 |
|---|---|---|
| 1Bed Roomspf | 40,000~50,000 | 42,261 バーツから |
| 1Bed Roomspf | 40,000~50,000 | 46,021 バーツから |
| 1Bed Roomspf | 40,000~50,000 | 49,931 バーツから |
| 1Bed Roomspf | 50,000~60,000 | 55,044 バーツから |
| 2Bed Roomspf | 80,000~90,000 | 86,086 バーツから |
| 2Bed Roomspf | 90,000~100,000 | 95,019 バーツから |

| エリア | シラチャ イオン(Golden city)エリア |
|---|---|
| 物件No | 007 |
| 物件種別 | サービスアパート |
| 賃料に含まれるもの | Rates include : Rates are applied for 1 person Are inclusive of - Daily ABF - Drinking water 3 bottles per day - Daily cleaning, linen change 3 times per week - Hi-speed internet (Wifi) Are exclusive of - Charge of water and electricity as per consumption |
| こだわり条件 |
|