市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
間取り
最安値
最高値
地域 | 家賃相場 |
---|---|
新宿区 | 11.72万円 |
世田谷区 | 7.98万円 |
大田区 | 8.39万円 |
杉並区 | 7.21万円 |
中野区 | 9.26万円 |
豊島区 | 9.67万円 |
板橋区 | 7.80万円 |
文京区 | 11.32万円 |
品川区 | 10.96万円 |
目黒区 | 12.34万円 |
北区 | 7.61万円 |
江東区 | 11.46万円 |
渋谷区 | 14.43万円 |
墨田区 | 10.06万円 |
台東区 | 10.53万円 |
港区 | 15.17万円 |
荒川区 | 8.80万円 |
中央区 | 16.49万円 |
千代田区 | 13.16万円 |
練馬区 | 6.59万円 |
足立区 | 7.11万円 |
江戸川区 | 7.24万円 |
葛飾区 | 6.63万円 |
武蔵野市 | 7.53万円 |
三鷹市 | 6.36万円 |
西東京市 | 10.00万円 |
八王子市 | 3.69万円 |
町田市 | 5.12万円 |
小金井市 | 4.42万円 |
国分寺市 | 5.15万円 |
調布市 | 5.99万円 |
小平市 | 4.56万円 |
立川市 | 5.48万円 |
日野市 | 4.17万円 |
府中市 | 4.66万円 |
国立市 | 5.97万円 |
狛江市 | 7.16万円 |
多摩市 | 3.97万円 |
昭島市 | 5.56万円 |
東村山市 | 4.71万円 |
東久留米市 | 4.99万円 |
青梅市 | 4.39万円 |
清瀬市 | 3.84万円 |
稲城市 | 4.89万円 |
福生市 | 4.98万円 |
羽村市 | 4.13万円 |
あきる野市 | 8.86万円 |
東大和市 | 5.46万円 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)