埼玉県 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
さいたま市浦和区 6.23万円 6.91万円 8.44万円 15.45万円 7.78万円 7.57万円
さいたま市南区 6.67万円 6.59万円 7.11万円 13.68万円 7.67万円 8.79万円
さいたま市見沼区 4.54万円 6.05万円 5.85万円 9.49万円 4.92万円 6.17万円
さいたま市緑区 4.72万円 6.62万円 6.22万円 9.14万円 5.20万円 6.78万円
さいたま市北区 4.93万円 6.29万円 6.50万円 13.59万円 5.33万円 7.10万円
さいたま市大宮区 6.93万円 7.68万円 6.87万円 15.15万円 6.83万円 8.92万円
さいたま市桜区 4.73万円 5.67万円 5.85万円 7.23万円 7.74万円
さいたま市中央区 6.43万円 6.60万円 9.92万円 12.66万円 6.30万円 7.95万円
さいたま市岩槻区 4.10万円 6.06万円 4.52万円 8.93万円 5.76万円
さいたま市西区 5.55万円 6.01万円 4.30万円 9.21万円 6.43万円
川口市 6.63万円 7.38万円 8.00万円 13.51万円 6.74万円 10.61万円
所沢市 4.25万円 5.98万円 6.05万円 9.14万円 6.50万円 6.57万円
川越市 4.55万円 5.95万円 6.34万円 8.39万円 5.46万円 5.81万円
戸田市 5.98万円 7.18万円 6.69万円 11.45万円 6.73万円 7.87万円
草加市 5.72万円 6.35万円 6.63万円 9.62万円 6.10万円
越谷市 7.63万円 7.49万円 6.93万円 9.34万円 7.91万円
朝霞市 4.92万円 5.85万円 6.66万円 11.89万円 6.41万円 10.15万円
和光市 5.45万円 7.85万円 6.58万円 9.68万円 9.51万円
新座市 4.99万円 5.98万円 5.38万円 10.85万円 5.61万円 6.40万円
蕨市 6.06万円 7.17万円 6.42万円 12.00万円 6.73万円 7.83万円
春日部市 4.58万円 5.41万円 6.55万円 8.65万円 8.14万円
上尾市 6.50万円 5.94万円 4.89万円 8.09万円 4.30万円 5.40万円
八潮市 6.69万円 6.82万円 7.04万円 10.02万円 4.89万円 6.40万円
富士見市 5.00万円 5.59万円 6.26万円 7.46万円 6.07万円 7.17万円
入間市 3.94万円 5.25万円 4.90万円 8.16万円 4.45万円 5.51万円
ふじみ野市 4.56万円 5.99万円 4.96万円 7.96万円 4.23万円 7.56万円
三郷市 6.20万円 6.76万円 8.04万円 10.33万円 5.80万円 7.35万円
坂戸市 4.54万円 5.10万円 4.39万円 6.19万円 3.80万円 5.24万円
狭山市 4.58万円 5.55万円 6.37万円 7.97万円 5.37万円 6.68万円
鶴ヶ島市 4.21万円 5.57万円 5.44万円 8.43万円 4.68万円 5.39万円
志木市 4.57万円 6.05万円 5.94万円 12.09万円 5.09万円 6.97万円
久喜市 4.14万円 4.97万円 6.00万円 7.38万円 5.30万円
白岡市 8.42万円 6.01万円 4.48万円 8.80万円 4.20万円
蓮田市 6.13万円 6.33万円 7.30万円 5.78万円
東松山市 6.43万円 5.17万円 6.70万円 5.80万円
吉川市 3.99万円 6.81万円 5.80万円 8.16万円 5.50万円 5.70万円
熊谷市 5.58万円 4.85万円
深谷市 3.02万円 5.24万円
桶川市 8.70万円 6.46万円 5.30万円
鴻巣市 3.67万円 10.50万円 4.00万円
加須市 5.05万円 4.38万円
飯能市 3.87万円 4.52万円 5.47万円 5.40万円 4.80万円
北本市 3.31万円 6.95万円 5.50万円
日高市 4.70万円 6.30万円 5.45万円
行田市 6.70万円
羽生市 5.45万円
北足立郡伊奈町 5.50万円 5.80万円
入間郡毛呂山町 5.80万円 4.34万円 5.00万円
入間郡三芳町 5.58万円 6.87万円 5.90万円 7.00万円
南埼玉郡宮代町 3.50万円 5.80万円 5.92万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content