市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市浦和区 | 14.97万円 | 5.70万円 | 12.75万円 | 22.43万円 | — | — | 17.53万円 | 18.50万円 |
| さいたま市南区 | 12.33万円 | — | 10.77万円 | 23.47万円 | — | — | 14.68万円 | — |
| さいたま市見沼区 | 9.85万円 | — | 8.12万円 | 9.75万円 | — | — | 8.50万円 | — |
| さいたま市緑区 | 10.79万円 | — | 7.53万円 | 10.39万円 | — | — | 15.52万円 | — |
| さいたま市北区 | 13.04万円 | — | 8.82万円 | 13.01万円 | — | — | — | — |
| さいたま市大宮区 | 15.45万円 | — | 8.41万円 | 15.53万円 | — | — | — | — |
| さいたま市桜区 | 10.75万円 | — | 7.19万円 | 13.31万円 | — | — | 15.38万円 | — |
| さいたま市中央区 | 13.51万円 | 7.00万円 | 8.42万円 | 14.62万円 | — | — | — | — |
| さいたま市岩槻区 | 7.74万円 | — | 6.22万円 | 13.54万円 | — | — | 18.50万円 | — |
| さいたま市西区 | 10.90万円 | 7.00万円 | 6.79万円 | 8.87万円 | — | — | 10.76万円 | — |
| 川口市 | 15.33万円 | 5.90万円 | 9.76万円 | 15.48万円 | — | — | 21.35万円 | 27.00万円 |
| 所沢市 | 8.94万円 | 6.87万円 | 9.09万円 | 11.40万円 | — | — | 12.11万円 | — |
| 川越市 | 10.72万円 | 5.70万円 | 7.61万円 | 11.85万円 | — | 8.20万円 | 10.89万円 | — |
| 戸田市 | 14.31万円 | 10.36万円 | 10.72万円 | 16.74万円 | 12.00万円 | — | 12.40万円 | — |
| 草加市 | 11.07万円 | — | 7.18万円 | 12.46万円 | — | — | — | — |
| 越谷市 | 10.86万円 | — | 8.55万円 | 14.15万円 | — | — | — | — |
| 朝霞市 | 10.86万円 | 7.50万円 | 8.79万円 | 12.22万円 | — | — | 15.00万円 | — |
| 和光市 | 15.53万円 | — | 9.32万円 | 18.36万円 | — | — | — | — |
| 新座市 | 13.57万円 | 5.00万円 | 10.06万円 | 11.70万円 | — | — | 7.90万円 | — |
| 蕨市 | 15.43万円 | — | 11.46万円 | 14.15万円 | — | — | — | — |
| 春日部市 | 7.63万円 | — | 6.08万円 | 9.30万円 | — | — | — | — |
| 上尾市 | 9.35万円 | — | 7.23万円 | 11.52万円 | — | — | 8.00万円 | — |
| 八潮市 | 15.50万円 | — | 6.74万円 | 12.52万円 | — | — | 16.80万円 | 12.00万円 |
| 富士見市 | 12.06万円 | 6.33万円 | 7.39万円 | 11.09万円 | — | — | 10.80万円 | — |
| 入間市 | 7.62万円 | 6.30万円 | 6.49万円 | 8.18万円 | — | 8.30万円 | 9.50万円 | — |
| ふじみ野市 | 9.85万円 | — | 7.09万円 | 10.79万円 | — | — | 10.00万円 | — |
| 三郷市 | 12.41万円 | 6.95万円 | 7.40万円 | 12.91万円 | — | — | 12.50万円 | — |
| 坂戸市 | 7.92万円 | — | 5.95万円 | 7.74万円 | — | — | 9.90万円 | — |
| 狭山市 | 9.48万円 | — | 6.90万円 | 12.30万円 | — | — | — | — |
| 鶴ヶ島市 | 9.27万円 | 5.40万円 | 6.63万円 | 9.73万円 | — | — | — | — |
| 志木市 | 13.38万円 | 9.06万円 | 9.09万円 | 10.23万円 | — | — | — | — |
| 久喜市 | 11.62万円 | — | 6.61万円 | 7.78万円 | — | — | — | — |
| 白岡市 | 10.33万円 | — | 7.36万円 | — | — | — | 16.50万円 | — |
| 蓮田市 | 7.10万円 | — | 6.69万円 | 10.44万円 | — | — | — | — |
| 東松山市 | 6.03万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 吉川市 | 12.60万円 | 6.20万円 | 6.77万円 | 9.78万円 | — | — | — | — |
| 熊谷市 | 6.30万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 深谷市 | 6.67万円 | — | — | 6.40万円 | — | — | — | — |
| 桶川市 | 7.24万円 | — | 6.35万円 | 7.36万円 | — | — | — | — |
| 鴻巣市 | 10.07万円 | — | 6.80万円 | — | — | — | — | — |
| 加須市 | 5.82万円 | — | 5.58万円 | — | — | — | — | — |
| 飯能市 | 11.42万円 | — | 8.17万円 | 8.43万円 | — | — | — | — |
| 北本市 | 7.52万円 | — | 6.03万円 | 8.45万円 | — | — | 8.30万円 | — |
| 日高市 | 8.08万円 | — | — | 7.00万円 | — | — | — | — |
| 羽生市 | 4.95万円 | — | — | 7.00万円 | — | — | — | — |
| 幸手市 | — | — | 4.80万円 | — | — | — | — | — |
| 北足立郡伊奈町 | 7.56万円 | — | 6.80万円 | 9.10万円 | — | — | — | — |
| 入間郡三芳町 | 8.00万円 | — | 7.40万円 | 10.42万円 | — | — | — | — |
| 北葛飾郡杉戸町 | 6.00万円 | — | 5.20万円 | 6.70万円 | — | — | — | — |
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)