市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市浦和区 | 18.46万円 | 5.70万円 | 11.80万円 | 21.63万円 | — | 12.00万円 | 17.99万円 | — |
| さいたま市南区 | 14.37万円 | — | 9.09万円 | 22.44万円 | — | — | 13.48万円 | — |
| さいたま市見沼区 | 8.69万円 | — | 7.98万円 | 11.11万円 | — | — | — | — |
| さいたま市緑区 | 11.16万円 | — | 7.51万円 | 12.21万円 | — | — | 14.63万円 | 42.50万円 |
| さいたま市北区 | 14.16万円 | 7.50万円 | 8.76万円 | 11.50万円 | — | — | 13.00万円 | — |
| さいたま市大宮区 | 15.67万円 | 7.80万円 | 8.61万円 | 16.12万円 | — | — | 25.00万円 | — |
| さいたま市桜区 | 10.15万円 | 6.80万円 | 7.83万円 | 12.52万円 | — | — | 14.03万円 | — |
| さいたま市中央区 | 15.33万円 | 6.50万円 | 9.74万円 | 14.28万円 | — | — | 24.00万円 | — |
| さいたま市岩槻区 | 7.58万円 | — | 7.56万円 | 9.28万円 | — | — | 12.00万円 | — |
| さいたま市西区 | 11.81万円 | — | 6.13万円 | 8.93万円 | — | — | 11.01万円 | — |
| 川口市 | 11.84万円 | 7.96万円 | 9.33万円 | 14.32万円 | — | — | 25.91万円 | 27.00万円 |
| 所沢市 | 8.60万円 | 6.70万円 | 8.25万円 | 11.99万円 | — | — | 12.68万円 | — |
| 川越市 | 10.59万円 | 5.70万円 | 7.71万円 | 12.70万円 | — | 8.20万円 | 10.90万円 | — |
| 戸田市 | 14.19万円 | 10.82万円 | 9.95万円 | 15.71万円 | 12.00万円 | — | 16.67万円 | — |
| 草加市 | 12.11万円 | — | 7.66万円 | 12.72万円 | — | — | — | — |
| 越谷市 | 11.85万円 | — | 8.88万円 | 15.88万円 | — | — | — | — |
| 朝霞市 | 13.21万円 | 7.00万円 | 9.37万円 | 13.81万円 | — | — | 14.50万円 | — |
| 和光市 | 20.62万円 | — | 9.14万円 | 18.19万円 | — | — | 24.50万円 | — |
| 新座市 | 11.18万円 | 6.30万円 | 9.43万円 | 10.69万円 | — | — | 9.66万円 | — |
| 蕨市 | 15.45万円 | — | 10.37万円 | 15.39万円 | 8.50万円 | — | — | — |
| 春日部市 | 7.52万円 | — | 6.10万円 | 9.57万円 | — | — | — | — |
| 上尾市 | 10.31万円 | 7.00万円 | 7.47万円 | 15.13万円 | — | — | 8.76万円 | — |
| 八潮市 | 14.56万円 | — | 7.32万円 | 13.82万円 | — | 8.50万円 | 16.80万円 | — |
| 富士見市 | 11.22万円 | 7.40万円 | 8.14万円 | 10.40万円 | — | — | 10.40万円 | — |
| 入間市 | 8.27万円 | 5.80万円 | 6.65万円 | 8.46万円 | — | — | 9.15万円 | — |
| ふじみ野市 | 10.85万円 | 7.70万円 | 7.83万円 | 11.88万円 | — | — | — | — |
| 三郷市 | 11.28万円 | 7.40万円 | 7.47万円 | 13.60万円 | — | — | 12.50万円 | — |
| 坂戸市 | 8.00万円 | — | 6.02万円 | 6.73万円 | — | — | — | — |
| 狭山市 | 8.39万円 | — | 5.91万円 | 11.17万円 | — | — | — | — |
| 鶴ヶ島市 | 8.51万円 | 4.95万円 | 6.99万円 | 9.32万円 | — | — | — | — |
| 志木市 | 11.16万円 | 10.50万円 | 8.22万円 | 10.51万円 | — | — | — | — |
| 久喜市 | 7.08万円 | — | 7.17万円 | 11.61万円 | — | — | — | — |
| 白岡市 | 11.39万円 | — | 8.20万円 | — | — | — | 16.50万円 | — |
| 蓮田市 | 7.47万円 | — | 6.93万円 | 13.41万円 | — | — | — | — |
| 東松山市 | 12.80万円 | — | — | 11.40万円 | — | — | — | — |
| 吉川市 | 11.04万円 | 6.20万円 | 7.90万円 | 11.21万円 | — | — | — | — |
| 熊谷市 | 9.55万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 深谷市 | 6.80万円 | — | — | 6.49万円 | — | — | — | — |
| 桶川市 | 7.49万円 | — | 7.50万円 | 7.62万円 | — | — | — | — |
| 鴻巣市 | 11.26万円 | — | 6.75万円 | 7.00万円 | — | — | — | — |
| 加須市 | 5.54万円 | — | 5.39万円 | — | — | — | — | — |
| 飯能市 | 7.37万円 | — | 8.12万円 | 8.44万円 | — | — | — | — |
| 北本市 | 7.80万円 | — | 6.00万円 | 7.60万円 | — | 8.00万円 | 8.30万円 | — |
| 日高市 | — | — | — | 7.34万円 | — | — | — | — |
| 羽生市 | 4.74万円 | — | 4.37万円 | — | — | — | — | — |
| 幸手市 | — | — | 5.20万円 | — | — | — | — | — |
| 北足立郡伊奈町 | 7.02万円 | — | 6.02万円 | 9.28万円 | — | — | — | — |
| 入間郡毛呂山町 | 6.80万円 | — | 5.50万円 | 6.60万円 | — | — | — | — |
| 入間郡三芳町 | 7.19万円 | — | 7.64万円 | 12.60万円 | — | — | 19.80万円 | — |
| 南埼玉郡宮代町 | — | — | — | 10.90万円 | — | — | — | — |
| 北葛飾郡杉戸町 | — | — | — | 6.70万円 | — | — | — | — |
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)