埼玉県 一人暮らし向け賃貸アパートの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
さいたま市浦和区 5.69万円 6.19万円 6.04万円 11.05万円 7.76万円 6.33万円
さいたま市南区 5.25万円 6.92万円 6.26万円 10.63万円 5.87万円 6.80万円
さいたま市見沼区 5.44万円 4.83万円 6.87万円 8.50万円 4.76万円 5.92万円
さいたま市緑区 5.42万円 5.97万円 6.12万円 11.77万円 5.26万円 6.48万円
さいたま市北区 5.51万円 6.17万円 6.47万円 10.28万円 4.80万円 6.99万円
さいたま市大宮区 6.83万円 5.98万円 8.32万円 8.87万円 7.09万円 7.03万円
さいたま市桜区 4.26万円 5.47万円 6.40万円 8.30万円 5.27万円 6.01万円
さいたま市中央区 5.97万円 5.76万円 6.57万円 9.03万円 5.30万円 5.96万円
さいたま市岩槻区 4.72万円 5.08万円 6.00万円 7.41万円 4.88万円 5.90万円
さいたま市西区 5.45万円 5.82万円 6.76万円 10.08万円 5.92万円 6.25万円
川口市 5.79万円 6.31万円 6.40万円 8.21万円 6.22万円 6.72万円
所沢市 4.64万円 5.94万円 6.02万円 8.84万円 5.20万円 6.78万円
川越市 4.78万円 5.28万円 5.78万円 7.67万円 4.81万円 5.99万円
戸田市 7.01万円 6.32万円 7.47万円 9.45万円 5.95万円 7.39万円
草加市 6.71万円 5.97万円 7.07万円 7.92万円 7.15万円 7.19万円
越谷市 6.76万円 5.92万円 6.12万円 8.85万円 7.14万円 6.18万円
朝霞市 5.63万円 5.67万円 5.64万円 8.63万円 5.08万円 6.53万円
和光市 8.06万円 6.32万円 8.20万円 10.95万円 6.94万円 7.87万円
新座市 5.14万円 5.97万円 5.57万円 9.64万円 5.24万円 6.35万円
蕨市 5.82万円 6.81万円 6.38万円 9.83万円 5.67万円 8.74万円
春日部市 5.90万円 5.08万円 5.60万円 7.73万円 4.83万円 6.79万円
上尾市 4.90万円 4.89万円 5.89万円 9.05万円 4.65万円 4.79万円
八潮市 6.63万円 6.58万円 6.82万円 8.49万円 5.69万円 5.45万円
富士見市 4.09万円 5.54万円 7.06万円 9.31万円 4.83万円 5.91万円
入間市 6.28万円 5.59万円 5.10万円 7.65万円 5.20万円 5.42万円
ふじみ野市 3.42万円 5.03万円 5.46万円 8.73万円 5.20万円 5.92万円
三郷市 7.04万円 6.54万円 7.54万円 8.74万円 6.38万円 6.46万円
坂戸市 4.56万円 5.29万円 4.52万円 6.83万円 4.80万円 5.31万円
狭山市 5.54万円 5.38万円 6.70万円 8.12万円 5.52万円 6.06万円
鶴ヶ島市 5.14万円 5.24万円 4.05万円 7.08万円 4.55万円 5.27万円
志木市 4.20万円 5.29万円 5.13万円 9.92万円 5.49万円 7.40万円
久喜市 6.16万円 5.68万円 5.00万円 6.99万円 4.60万円 4.98万円
白岡市 4.98万円 5.92万円 4.18万円 7.52万円 4.50万円 5.17万円
蓮田市 5.87万円 4.79万円 5.60万円 5.99万円 4.04万円 5.54万円
東松山市 3.54万円 3.66万円 7.28万円 5.50万円
吉川市 6.22万円 6.30万円 3.70万円 7.62万円 6.86万円 7.62万円
熊谷市 5.74万円 6.31万円 6.43万円 7.10万円 5.51万円 4.90万円
深谷市 5.41万円 5.10万円 6.43万円 6.26万円 5.37万円
桶川市 7.29万円 5.14万円 4.57万円 7.58万円 5.86万円 5.32万円
鴻巣市 2.80万円 6.78万円 7.06万円 4.96万円 5.21万円
加須市 5.02万円 4.92万円 6.68万円 4.50万円 4.90万円
飯能市 5.38万円 5.92万円 6.98万円 7.79万円 5.43万円 6.53万円
北本市 3.50万円 5.44万円 7.29万円 4.95万円 6.35万円
日高市 4.96万円 4.58万円 7.88万円 5.86万円
行田市 3.14万円 5.91万円 5.55万円 4.40万円
羽生市 5.17万円 5.39万円 6.54万円 5.13万円
本庄市 4.40万円 6.91万円 4.53万円
幸手市 3.20万円
北足立郡伊奈町 4.81万円 4.61万円 4.90万円 8.41万円 5.14万円
入間郡毛呂山町 4.09万円 4.82万円 3.49万円 6.31万円 4.63万円 5.04万円
入間郡三芳町 3.59万円 5.57万円 7.30万円 11.91万円 5.73万円
入間郡越生町 2.50万円 6.57万円
比企郡川島町 4.75万円 6.12万円 7.57万円
児玉郡上里町 3.70万円 5.45万円 4.06万円
児玉郡神川町 3.64万円 4.40万円
南埼玉郡宮代町 5.02万円 5.44万円 6.68万円 4.50万円
北葛飾郡松伏町 7.00万円 6.78万円
北葛飾郡杉戸町 4.70万円 6.89万円 5.09万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content