市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市浦和区 | 14.08万円 | 7.08万円 | 9.02万円 | 9.71万円 | — | — | 8.50万円 | — |
| さいたま市南区 | 11.76万円 | 5.90万円 | 8.85万円 | 11.12万円 | — | — | — | — |
| さいたま市見沼区 | 8.07万円 | 6.15万円 | 7.04万円 | 8.44万円 | — | — | — | — |
| さいたま市緑区 | 11.03万円 | 6.94万円 | 7.36万円 | 6.00万円 | — | — | — | — |
| さいたま市北区 | 11.29万円 | 6.50万円 | 8.29万円 | 10.02万円 | — | — | — | — |
| さいたま市大宮区 | 12.22万円 | — | 7.27万円 | 15.92万円 | — | — | — | — |
| さいたま市桜区 | 9.27万円 | — | 6.52万円 | 11.30万円 | — | — | — | — |
| さいたま市中央区 | 11.71万円 | — | 8.70万円 | 14.70万円 | — | — | — | — |
| さいたま市岩槻区 | 10.10万円 | — | 5.86万円 | 6.87万円 | — | 6.90万円 | 12.80万円 | — |
| さいたま市西区 | 8.33万円 | 5.54万円 | 6.42万円 | 9.94万円 | — | — | — | — |
| 川口市 | 11.67万円 | 8.30万円 | 8.30万円 | 16.72万円 | — | — | — | — |
| 所沢市 | 8.70万円 | 6.10万円 | 7.20万円 | 11.20万円 | — | — | — | 19.50万円 |
| 川越市 | 8.79万円 | 6.79万円 | 6.08万円 | 10.99万円 | — | — | — | — |
| 戸田市 | 10.88万円 | 7.50万円 | 8.22万円 | 16.63万円 | — | — | 14.40万円 | — |
| 草加市 | 10.52万円 | — | 6.94万円 | 13.50万円 | — | — | — | — |
| 越谷市 | 9.64万円 | — | 6.76万円 | 15.02万円 | — | — | — | — |
| 朝霞市 | 13.13万円 | 6.44万円 | 7.31万円 | 15.20万円 | — | — | — | — |
| 和光市 | 12.90万円 | — | 9.70万円 | 16.76万円 | — | — | — | — |
| 新座市 | 10.53万円 | — | 6.99万円 | — | — | — | 9.00万円 | — |
| 蕨市 | 13.51万円 | — | 9.50万円 | — | — | — | — | — |
| 春日部市 | 8.99万円 | 5.04万円 | 6.09万円 | 10.14万円 | — | — | — | — |
| 上尾市 | 9.33万円 | 6.70万円 | 6.63万円 | 11.23万円 | — | — | — | — |
| 八潮市 | 12.28万円 | — | 6.29万円 | 13.24万円 | — | — | — | — |
| 富士見市 | 9.94万円 | 5.23万円 | 7.26万円 | 13.91万円 | — | — | — | — |
| 入間市 | 8.37万円 | — | 6.42万円 | — | — | — | — | — |
| ふじみ野市 | 9.29万円 | 4.70万円 | 7.60万円 | 8.00万円 | — | — | — | — |
| 三郷市 | 10.01万円 | 6.26万円 | 6.23万円 | 10.70万円 | — | — | — | — |
| 坂戸市 | 9.87万円 | — | 6.24万円 | — | — | — | — | — |
| 狭山市 | 9.71万円 | 6.20万円 | 6.61万円 | 14.00万円 | — | — | — | — |
| 鶴ヶ島市 | 9.52万円 | — | 5.40万円 | 13.70万円 | — | — | — | — |
| 志木市 | 9.39万円 | — | 8.70万円 | 13.22万円 | — | — | — | — |
| 久喜市 | 10.45万円 | — | 5.59万円 | — | — | — | — | — |
| 白岡市 | 8.14万円 | — | 5.78万円 | 13.50万円 | — | — | — | — |
| 蓮田市 | 7.36万円 | 5.55万円 | 5.47万円 | 9.66万円 | — | — | — | — |
| 東松山市 | 8.70万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 吉川市 | 13.29万円 | 7.09万円 | 8.10万円 | 18.17万円 | — | — | — | — |
| 熊谷市 | 9.95万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 深谷市 | 6.05万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 桶川市 | 7.45万円 | — | 6.59万円 | 11.35万円 | — | — | — | — |
| 鴻巣市 | 7.52万円 | — | 6.00万円 | — | — | — | — | — |
| 加須市 | 6.99万円 | — | 5.02万円 | 10.83万円 | — | — | — | — |
| 飯能市 | 7.95万円 | — | 6.57万円 | — | — | — | — | — |
| 北本市 | 8.57万円 | — | 5.52万円 | — | — | 8.00万円 | — | — |
| 日高市 | 7.48万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 行田市 | 6.04万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 羽生市 | 7.59万円 | — | — | 8.23万円 | — | — | — | — |
| 幸手市 | 6.67万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 北足立郡伊奈町 | 7.57万円 | — | 6.04万円 | — | — | — | — | — |
| 入間郡毛呂山町 | 7.67万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 入間郡三芳町 | 8.15万円 | — | — | 15.00万円 | — | — | — | — |
| 入間郡越生町 | 5.85万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 比企郡川島町 | 6.75万円 | — | 5.38万円 | — | — | — | — | — |
| 比企郡鳩山町 | 7.77万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 児玉郡上里町 | 5.20万円 | — | 5.20万円 | — | — | — | — | — |
| 児玉郡神川町 | 5.20万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大里郡寄居町 | 6.40万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 南埼玉郡宮代町 | 8.45万円 | — | — | — | — | 7.20万円 | — | — |
| 北葛飾郡松伏町 | 8.43万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 北葛飾郡杉戸町 | 7.95万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)