市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
---|---|---|---|---|---|---|
さいたま市浦和区 | — | — | — | 16.12万円 | — | 10.00万円 |
さいたま市南区 | — | — | — | 22.40万円 | 6.50万円 | 11.00万円 |
さいたま市見沼区 | — | — | — | 16.50万円 | — | 8.90万円 |
さいたま市緑区 | — | — | — | — | — | 7.64万円 |
さいたま市北区 | — | — | — | 12.20万円 | — | 8.35万円 |
さいたま市大宮区 | — | — | — | 14.00万円 | — | 8.00万円 |
さいたま市桜区 | — | — | 6.30万円 | 14.71万円 | — | — |
さいたま市中央区 | 7.80万円 | — | — | — | 5.50万円 | 9.65万円 |
さいたま市西区 | — | — | — | 8.90万円 | — | 7.49万円 |
川口市 | 18.80万円 | — | — | 9.64万円 | — | 6.00万円 |
所沢市 | — | — | — | — | — | 6.20万円 |
川越市 | — | — | — | 7.35万円 | 4.60万円 | 7.03万円 |
戸田市 | — | — | — | 9.10万円 | — | — |
越谷市 | — | — | — | 6.50万円 | 4.20万円 | — |
朝霞市 | — | — | 9.55万円 | 6.46万円 | — | — |
新座市 | — | — | — | 8.00万円 | 6.84万円 | 7.00万円 |
上尾市 | — | — | 6.80万円 | 16.60万円 | 5.86万円 | — |
八潮市 | — | — | — | — | 4.82万円 | — |
富士見市 | 6.50万円 | — | 8.50万円 | — | 4.43万円 | — |
入間市 | — | — | — | — | 5.50万円 | — |
ふじみ野市 | — | 7.70万円 | — | 7.70万円 | 4.00万円 | 7.20万円 |
三郷市 | — | — | — | — | 5.60万円 | 7.50万円 |
狭山市 | — | — | — | 12.64万円 | — | 4.00万円 |
久喜市 | — | — | — | — | — | 4.00万円 |
白岡市 | — | — | — | — | 4.20万円 | 4.00万円 |
蓮田市 | — | — | — | 13.00万円 | — | — |
吉川市 | — | — | — | — | — | 6.00万円 |
北本市 | — | — | — | — | — | 4.60万円 |
本庄市 | — | — | — | 13.00万円 | — | — |
入間郡毛呂山町 | — | — | — | — | 6.20万円 | — |
入間郡三芳町 | — | — | — | — | — | 7.20万円 |
入間郡越生町 | — | — | — | — | — | 6.20万円 |
地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)