市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市浦和区 | — | — | — | 20.75万円 | — | 15.00万円 |
| さいたま市南区 | — | — | — | 17.42万円 | 6.00万円 | 7.50万円 |
| さいたま市見沼区 | — | — | — | 16.00万円 | — | — |
| さいたま市緑区 | 9.50万円 | 12.80万円 | 7.50万円 | — | — | 8.29万円 |
| さいたま市北区 | — | — | — | 8.20万円 | — | 6.62万円 |
| さいたま市大宮区 | — | — | — | 9.90万円 | — | — |
| さいたま市岩槻区 | — | — | — | 16.00万円 | — | — |
| さいたま市西区 | — | — | — | — | — | 7.80万円 |
| 川口市 | 21.00万円 | 6.80万円 | 7.20万円 | 11.59万円 | — | — |
| 所沢市 | — | — | — | — | — | 8.30万円 |
| 川越市 | 15.40万円 | — | — | 8.36万円 | 6.30万円 | 5.90万円 |
| 戸田市 | — | — | — | 13.96万円 | — | 9.00万円 |
| 草加市 | — | — | — | 8.00万円 | — | — |
| 朝霞市 | — | — | — | 7.59万円 | 6.50万円 | 7.72万円 |
| 新座市 | — | 18.73万円 | — | — | — | 7.00万円 |
| 蕨市 | 8.30万円 | — | — | 10.00万円 | — | 13.80万円 |
| 上尾市 | — | — | 6.77万円 | 14.40万円 | — | 8.40万円 |
| 八潮市 | — | — | — | — | — | 5.40万円 |
| 富士見市 | 14.80万円 | 5.50万円 | — | 8.00万円 | 4.55万円 | 7.75万円 |
| ふじみ野市 | — | — | 6.00万円 | 10.00万円 | — | 5.60万円 |
| 三郷市 | — | — | — | 16.20万円 | — | 6.10万円 |
| 坂戸市 | — | — | — | — | — | 7.60万円 |
| 狭山市 | — | — | — | — | 6.00万円 | — |
| 志木市 | — | — | — | 6.30万円 | — | — |
| 久喜市 | — | — | — | — | — | 4.00万円 |
| 白岡市 | — | — | — | — | — | 4.00万円 |
| 蓮田市 | — | — | — | — | — | 7.90万円 |
| 吉川市 | 13.00万円 | — | 9.00万円 | — | — | 5.80万円 |
| 桶川市 | — | — | — | — | — | 5.87万円 |
| 入間郡三芳町 | — | — | — | — | — | 7.00万円 |
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)