市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市浦和区 | — | — | 15.00万円 | 16.37万円 | 17.00万円 | 11.71万円 | 17.65万円 |
| さいたま市南区 | 18.40万円 | — | — | 13.86万円 | — | 6.50万円 | 22.35万円 |
| さいたま市見沼区 | 16.00万円 | — | — | 8.50万円 | — | — | 16.25万円 |
| さいたま市緑区 | — | — | 8.40万円 | 12.68万円 | — | 9.00万円 | 13.48万円 |
| さいたま市北区 | 7.90万円 | — | 7.46万円 | 12.13万円 | — | 7.26万円 | 16.63万円 |
| さいたま市大宮区 | — | — | — | 18.50万円 | — | — | 16.99万円 |
| さいたま市桜区 | — | — | — | 15.02万円 | — | — | 19.33万円 |
| さいたま市中央区 | 12.33万円 | 5.50万円 | 8.75万円 | 14.45万円 | 11.00万円 | — | 21.64万円 |
| さいたま市岩槻区 | 16.00万円 | — | — | — | — | 9.80万円 | 16.08万円 |
| さいたま市西区 | — | 4.80万円 | — | 14.80万円 | — | — | 13.60万円 |
| 川口市 | 10.63万円 | — | — | 14.42万円 | — | 8.10万円 | 17.16万円 |
| 所沢市 | — | — | 8.50万円 | 9.00万円 | 7.20万円 | 6.90万円 | 15.77万円 |
| 川越市 | 11.59万円 | — | 5.41万円 | 10.79万円 | 5.80万円 | 7.66万円 | 11.88万円 |
| 戸田市 | 14.00万円 | — | — | 13.60万円 | 7.80万円 | 8.60万円 | 23.80万円 |
| 越谷市 | — | — | — | 16.20万円 | — | — | 14.80万円 |
| 朝霞市 | — | 6.75万円 | 7.50万円 | 11.78万円 | 8.50万円 | 11.50万円 | 15.95万円 |
| 和光市 | — | — | — | — | — | — | 23.43万円 |
| 新座市 | — | — | 7.38万円 | 17.00万円 | 6.15万円 | 7.83万円 | 12.72万円 |
| 蕨市 | 10.00万円 | — | — | 8.50万円 | — | — | 16.50万円 |
| 春日部市 | — | — | — | 12.40万円 | — | — | 16.33万円 |
| 上尾市 | — | — | 8.20万円 | 9.90万円 | 8.75万円 | — | 14.64万円 |
| 八潮市 | 5.50万円 | 3.50万円 | — | 12.00万円 | — | — | 15.29万円 |
| 富士見市 | 4.70万円 | 5.58万円 | 7.32万円 | 11.96万円 | 6.00万円 | 7.98万円 | 15.72万円 |
| 入間市 | — | — | — | — | — | 5.62万円 | 12.46万円 |
| ふじみ野市 | 4.50万円 | 6.25万円 | 5.80万円 | 14.09万円 | 6.20万円 | 8.25万円 | 15.05万円 |
| 三郷市 | 16.20万円 | — | — | 11.50万円 | 5.72万円 | 11.82万円 | 16.54万円 |
| 坂戸市 | — | — | — | 8.78万円 | 8.00万円 | — | 11.10万円 |
| 狭山市 | — | 6.50万円 | — | 9.85万円 | — | — | 9.71万円 |
| 鶴ヶ島市 | — | — | — | 10.00万円 | — | — | 13.00万円 |
| 志木市 | 6.70万円 | — | — | — | — | 6.65万円 | 15.19万円 |
| 久喜市 | — | — | 4.72万円 | — | 5.50万円 | 7.50万円 | 15.25万円 |
| 白岡市 | — | — | 4.00万円 | 9.40万円 | 7.00万円 | — | 14.00万円 |
| 蓮田市 | — | — | 7.90万円 | 13.00万円 | 5.30万円 | — | 14.00万円 |
| 東松山市 | — | — | — | 6.40万円 | — | — | — |
| 吉川市 | — | — | 5.80万円 | 9.40万円 | — | — | — |
| 桶川市 | — | — | 5.80万円 | — | — | — | 13.35万円 |
| 鴻巣市 | — | — | — | — | — | — | 13.00万円 |
| 加須市 | — | — | — | 9.00万円 | — | 4.90万円 | — |
| 飯能市 | — | — | — | — | — | — | 11.00万円 |
| 北本市 | — | — | — | — | — | — | 11.94万円 |
| 行田市 | — | — | — | — | — | — | 11.50万円 |
| 北足立郡伊奈町 | — | — | — | — | — | — | 13.00万円 |
| 入間郡毛呂山町 | — | — | — | 9.10万円 | — | — | — |
| 入間郡三芳町 | — | — | 7.00万円 | 15.40万円 | 8.40万円 | — | 15.07万円 |
| 地域 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)